naval kondensatventiler , handtag, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-150, reducerat genomlopp
Material
Ventilhus | DN 15-150 : Stål, P235GH (1.0345) |
Kula | DN 15-150 : Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Kultätning | DN 15-150 : PTFE+GF |
Spindel | DN 15-150 : Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Spindeltätning | DN 15-50 : Grafit DN 65-150 : KALREZ/EPDM |
Manövrering
DN 15-150 : Med förzinkat stål handtag
Vi rekommenderar manuell växel drift i storlekarna DN200 och större.
Funktionsförhållanden
DN 15–150: -20 °C – +250 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
*) Ej för överhettad ånga
Läckageklass A (EN 12266-1)

Tryck-temperatur-diagram
Ventilmått

DN 15-150
DN | PN | Product no. | RSK no. | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 274403 | 4512101 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 117 | 31 | 230 | 2,0 | 0.7 |
20 | 40 | 274405 | 4512102 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 121 | 33 | 230 | 2,3 | 0.9 |
25 | 40 | 274406 | 4512103 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 139 | 46 | 230 | 2,6 | 1.4 |
32 | 40 | 274407 | 4512104 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 142 | 45 | 260 | 2,6 | 1.6 |
40 | 40 | 274408 | 4512105 | 276 | 32 | 48.3 | 70.0 | 143 | 50 | 260 | 2,6 | 2.5 |
50 | 40 | 274409 | 4512106 | 276 | 40 | 60.3 | 88.9 | 150 | 50 | 300 | 2,9 | 3.4 |
65 | 25 | 274410 | 4512107 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 61 | 300 | 2,9 | 4.1 |
80 | 25 | 274411 | 4512108 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.4 |
100 | 25 | 274412 | 4512109 | 278 | 80 | 114.3 | 146.0 | 218 | 100 | 325 | 3,6 | 8.5 |
125 | 25 | 274453 | 4512209 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 253 | 101 | 325 | 4 | 15.2 |
150 | 25 | 274454 | 4512210 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 20.4 |
Produktnummer och nedladdningsbara filer
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Bild | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274403 | 6415837533425 | 3753342 | 4512101 | 15 | 40 | 0.7 | ||||
274405 | 6415837533432 | 3753343 | 4512102 | 20 | 40 | 0.9 | ||||
274406 | 6415837533449 | 3753344 | 4512103 | 25 | 40 | 1.4 | ||||
274407 | 6415837533456 | 3753345 | 4512104 | 32 | 40 | 1.6 | ||||
274408 | 6415837533463 | 3753346 | 4512105 | 40 | 40 | 2.5 | ||||
274409 | 6415837533470 | 3753347 | 4512106 | 50 | 40 | 3.4 | ||||
274410 | 6415837533487 | 3753348 | 4512107 | 65 | 25 | 4.1 | ||||
274411 | 6415837533494 | 3753349 | 4512108 | 80 | 25 | 5.4 | ||||
274412 | 6415837533500 | 3753350 | 4512109 | 100 | 25 | 8.5 | ||||
274453 | 6415837533517 | 3753351 | 4512209 | 125 | 25 | 15.2 | ||||
274454 | 6415837533524 | 3753352 | 4512210 | 150 | 25 | 20.4 |
Teknisk dokumentation för produkten
Användningsinstruktion

Stålkulventiler, kopplingsdimensioner

Naval kondensatventiler, monterings-, användnings- och underhållsinstruktion

Vexve kondensatventiler, monterings-, användnings- och underhållsinstruktion
Certifikat
