naval stålkulventiler , handtag, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-800, fullt genomlopp
Material
Ventilhus | DN 15-400 : Stål, P235GH (1.0345) DN 500-800 : Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Kula | DN 15-500 : Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 600-800 : Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
Kultätning | DN 15-800 : PTFE+C |
Spindel | DN 15-800 : Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Spindeltätning | DN 15-800 : FPM |
Manövrering
DN 15-200 : Med förzinkat stål handtag
DN 250-800 : Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon
Vi rekommenderar manuell växel drift i storlekarna DN 200 och större.
Tillbehör
DN 600-800 är utrustad :
dräneringsventil
monteringsstativ
lyftöglor
Funktionsförhållanden
-20 °C – +200 °C
DN 10–500: Under -20 °C kontakta tillverkaren
DN 600–800: Under 0 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

Tryck-temperatur-diagram DN 10–500

Tryck-temperatur-diagram DN 600–800
Ventilmått

DN 15-125

DN 150-500

DN 600-800

DN 600-800
DN | PN | Product no. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 281403 | 145 | 15 | 21.3 | 42.4 | 103 | 23 | 230 | 2,1 | 0.8 | ||||
20 | 40 | 281405 | 145 | 20 | 26.9 | 48.3 | 118 | 37 | 230 | 2,3 | 1.5 | ||||
25 | 40 | 281406 | 145 | 25 | 33.7 | 60.3 | 121 | 37 | 260 | 2,6 | 2.2 | ||||
32 | 40 | 281407 | 188 | 32 | 42.4 | 70.0 | 121 | 46 | 260 | 2,6 | 2.5 | ||||
40 | 40 | 234408 | 188 | 40 | 48.3 | 88.9 | 127 | 49 | 300 | 2,9 | 4.0 | ||||
50 | 25 | 234409 | 278 | 50 | 60.3 | 101.6 | 158 | 70 | 300 | 2,9 | 4.5 | ||||
65 | 25 | 234410 | 278 | 65 | 76.1 | 121.0 | 171 | 74 | 300 | 3,2 | 6.7 | ||||
80 | 25 | 234411 | 279 | 80 | 88.9 | 146.0 | 218 | 114 | 325 | 3,6 | 10.5 | ||||
100 | 25 | 234412 | 400 | 100 | 114.3 | 177.8 | 253 | 113 | 325 | 3,6 | 15.5 | ||||
125 | 25 | 234453 | 600 | 125 | 139.7 | 219.1 | 272 | 121 | 360 | 3,6 | 25.0 | ||||
150 | 25 | 234454 | 870 | 150 | 168.3 | 273.0 | 281 | 117 | 400 | 4,5 | 51.0 | ||||
200 | 25 | 234456 | 1200 | 200 | 219.1 | 355.6 | 343 | 135 | 530 | 5 | 95.0 | ||||
250 | 25 | 23443705 | 250 | 273.0 | 457.0 | 158 | 550 | 5 | 126.0 | ||||||
300 | 25 | 23447805 | 290 | 323.9 | 508.0 | 206 | 686 | 5,6 | 177.0 | ||||||
350 | 25 | 23449605 | 340 | 355.6 | 610.0 | 267 | 762 | 6,3 | 258.0 | ||||||
400 | 25 | 23447905 | 390 | 406.0 | 660.0 | 309 | 1100 | 7,1 | 519.0 | ||||||
500 | 25 | 23446005 | 489 | 508.0 | 813.0 | 325 | 970 | 7,1 | 920.0 | ||||||
600 | 25 | 23448105 | 589 | 610.0 | 965.0 | 100.0 | 388 | 616 | 1065 | 560 | 965 | 7,1 | 2325.0 | ||
700 | 25 | 23448205 | 684 | 712.0 | 1125.0 | 120.0 | 417 | 709 | 1205 | 694 | 1028 | 8 | 3450.0 | ||
800 | 25 | 23448305 | 779 | 813.6 | 1290.0 | 140.0 | 448 | 799 | 1330 | 680 | 1290 | 8,8 | 5160.0 |
Produktnummer och nedladdningsbara filer
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Bild | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281403 | 6415837534026 | 3753402 | 4512289 | 15 | 40 | 0.8 | ||||
281405 | 6415837534033 | 3753403 | 4512290 | 20 | 40 | 1.5 | ||||
281406 | 6415837534040 | 3753404 | 4512291 | 25 | 40 | 2.2 | ||||
281407 | 6415837534057 | 3753405 | 4512292 | 32 | 40 | 2.5 | ||||
234408 | 6415837534064 | 3753406 | 4512293 | 40 | 40 | 4.0 | ||||
234409 | 6415837534071 | 3753407 | 4512294 | 50 | 25 | 4.5 | ||||
234410 | 6415837534088 | 3753408 | 4512295 | 65 | 25 | 6.7 | ||||
234411 | 6415837534095 | 3753409 | 4512296 | 80 | 25 | 10.5 | ||||
234412 | 6415837534101 | 3753410 | 4512297 | 100 | 25 | 15.5 | ||||
234453 | 6415837534217 | 3753421 | 4512298 | 125 | 25 | 25.0 | ||||
234454 | 6415837534224 | 3753422 | 4512299 | 150 | 25 | 51.0 | ||||
234456 | 6415837534231 | 3753423 | 4512300 | 200 | 25 | 95.0 | ||||
23443705 | 6415837531186 | 3753118 | 4512301 | 250 | 25 | 126.0 | ||||
23447805 | 6415837531193 | 3753119 | 4512302 | 300 | 25 | 177.0 | ||||
23449605 | 6415837531209 | 3753120 | 4512303 | 350 | 25 | 258.0 | ||||
23447905 | 6415837530523 | 3753052 | 4512304 | 400 | 25 | 519.0 | ||||
23446005 | 6415837530530 | 3753053 | 4512305 | 500 | 25 | 920.0 | ||||
23448105 | 4512306 | 600 | 25 | 2325.0 | ||||||
23448205 | 4512307 | 700 | 25 | 3450.0 | ||||||
23448305 | 4512308 | 800 | 25 | 5160.0 |
*DN 600–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.