naval underjordiska kulventiler , fri spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 150-700, fullt genomlopp
Material
Ventilhus | DN 150-350 : Stål, P235GH (1.0345) DN 400-700 : Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Kula | DN 150-400 : Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 500-700 : Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
Kultätning | DN 150-700 : PTFE+C |
Spindel | DN 150-700 : Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Spindeltätning | DN 150-700 : FPM |
Topp av spindel | DN 150-700 : Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Manövrering
Vi rekommenderar drift med vinkelväxel för storlek DN 150 och större.
Funktionsförhållanden
-20 °C – +200 °C
DN 10–500: Under -20 °C kontakta tillverkaren
DN 600–800: Under 0 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

Tryck-temperatur-diagram DN 10–500
Ventilmått

DN 150-400

DN 500-700
DN | PN | Product no. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | L | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 25 | 23469405 | 150 | 168.3 | 273.0 | 76.1 | 35.0 | 490 | 406 | 334 | 400 | 4,5 | 62.0 |
200 | 25 | 23469505 | 200 | 219.1 | 355.6 | 76.1 | 40.0 | 525 | 415 | 327 | 530 | 5 | 105.0 |
250 | 25 | 23469605 | 250 | 273.0 | 457.0 | 88.9 | 50.0 | 580 | 443 | 331 | 550 | 5 | 143.0 |
300 | 25 | 23469705 | 290 | 323.9 | 508.0 | 114.3 | 50.0 | 603 | 440 | 329 | 686 | 5,6 | 167.0 |
350 | 25 | 23469805 | 340 | 355.6 | 610.0 | 168.3 | 70.0 | 680 | 502 | 350 | 762 | 6,3 | 308.0 |
400 | 25 | 23469905 | 390 | 406.0 | 660.0 | 178.0 | 90.0 | 720 | 516 | 350 | 1100 | 7,1 | 570.0 |
500 | 25 | 23470005 | 489 | 508.0 | 813.0 | 194.0 | 90.0 | 799 | 545 | 352 | 970 | 7,1 | 980.0 |
600 | 25 | 23470105 | 589 | 610.0 | 965.0 | 273.0 | 100.0 | 1000 | 696 | 480 | 1065 | 7,1 | 2170.0 |
700 | 25 | 23470205 | 684 | 712.0 | 1125.0 | 273.0 | 120.0 | 1081 | 725 | 480 | 1205 | 8 | 3320.0 |
Produktnummer och nedladdningsbara filer
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Bild | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23469405 | 150 | 25 | 62.0 | |||||||
23469505 | 200 | 25 | 105.0 | |||||||
23469605 | 250 | 25 | 143.0 | |||||||
23469705 | 300 | 25 | 167.0 | |||||||
23469805 | 350 | 25 | 308.0 | |||||||
23469905 | 400 | 25 | 570.0 | |||||||
23470005 | 500 | 25 | 980.0 | |||||||
23470105 | 600 | 25 | 2170.0 | |||||||
23470205 | 700 | 25 | 3320.0 |
*DN 600–800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.