vexve rostfria kulventiler , handtag, invändiga gängor / svetsning, NS-norm, DN 10-50, reducerat genomlopp
Material
Ventilhus | DN 10-50 : Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Kula | DN 10-50 : Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Kultätning | DN 10-50 : PTFE+C |
Spindel | DN 10-50 : Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Spindeltätning | DN 10-50 : FPM/NBR |
Plugg | DN 10-50 : DZR messing |
Manövrering
DN 10-50 : med handtag i rostfritt stål
Tillbehör
DN 10-50 är utrustad :
propp
Funktionsförhållanden
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

Tryck-temperatur-diagram DN 65–500
Ventilmått

DN 10-50
DN | PN | Product no. | RSK no. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 231010/MM | 145 | 10 | 13.5 | 33.7 | Rp 3/8 | 99 | 25 | 153 | 116 | 1,6 | 0.5 | |
15 | 40 | 231015/MM | 4500409 | 145 | 10 | 20.0 | 33.7 | Rp 1/2 | 99 | 22 | 158 | 116 | 2 | 0.5 |
20 | 40 | 231020/MM | 4500410 | 145 | 15 | 25.0 | 42.4 | Rp 3/4 | 103 | 23 | 165 | 116 | 2 | 0.7 |
25 | 40 | 231025/MM | 4500411 | 145 | 20 | 30.0 | 48.3 | Rp 1 | 113 | 30 | 172 | 115 | 2 | 0.8 |
32 | 40 | 231032/MM | 4500412 | 145 | 25 | 36.0 | 60.3 | Rp 1 1/4 | 116 | 31 | 196 | 131 | 2 | 1.2 |
40 | 40 | 231040/MM | 4500413 | 188 | 32 | 45.0 | 70.0 | Rp 1 1/2 | 112 | 36 | 205 | 131 | 2,5 | 1.8 |
50 | 40 | 231050/MM | 4500414 | 188 | 40 | 54.0 | 88.9 | Rp 2 | 117 | 38 | 240 | 150 | 2,9 | 2.8 |
Produktnummer och nedladdningsbara filer
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Bild | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231010/MM | 6415837632319 | 3763231 | 10 | 40 | 0.5 | |||||
231015/MM | 6415837651525 | 3765152 | 4500409 | 15 | 40 | 0.5 | ||||
231020/MM | 6415837651532 | 3765153 | 4500410 | 20 | 40 | 0.7 | ||||
231025/MM | 6415837651549 | 3765154 | 4500411 | 25 | 40 | 0.8 | ||||
231032/MM | 6415837651556 | 3765155 | 4500412 | 32 | 40 | 1.2 | ||||
231040/MM | 6415837651563 | 3765156 | 4500413 | 40 | 40 | 1.8 | ||||
231050/MM | 6415837651570 | 3765157 | 4500414 | 50 | 40 | 2.8 |
Teknisk dokumentation för produkten
Användningsinstruktion

Naval kulventiler av rostfritt stål, monterings-, användnings- och underhållsinstruktion

Rostfria kulventiler, kopplingsdimensioner
