Vexve ABV4
Egenskaper
Funktion: | Används som blandningsventil för kontroll av två temperaturskiktningar eller värmekällor i uppvärmningssystem |
Höger-/vänsterutförande: | Kan ändras utan verktyg – även under tryck |
Anslutningskopplingar: | Invändig gänga DN 15, 20, 25 och 32 / utvändig gänga DN 20, 25, 32 och 40 / CU22mm och CU28mm |
Motorisering: | Standard 4-punktsfäste |
Kompatibla ställdon: | Exempelvis Belimo, Ouman, Seltron, Evenes, Automix, Vexve, ESBE |
Underhåll: | Underhållsfri – O-ringar, spindel och lock kan bytas |
Tekniska data
Stomme: | DZR-mässing |
Slutare: | DZR-mässing |
Lock: | Forton |
Handtag: | POM |
O-ringar: | EPDM |
Gängor: | ISO 228/1 |
Mellanmedium: | vatten, glykol |
Maximalt arbetstryck: | 10 bar |
Drifttemperatur | 0 °C - +120 °C |
Vridmoment: | < 3 Nm |
Rotationsvinkel: | 90 grader |
Kurvor för ventilval
Invändig gänga
Beteckning | Produktnummer | LVI-nummer | RSK-nummer | EAN | Kv | DN | A | B mm | C mm | D mm | E mm | kg |
ABV 4101 | 1550005 | 4023059 | - | 64158 4023059 5 | 2.5 | 15 | Rp1/2" | 72 | 36 | 17 | 60 | 0.5 |
ABV 4103 | 1550015 | 4023061 | - | 64158 4023061 8 | 6.3 | 15 | Rp1/2" | 72 | 36 | 17 | 60 | 0.5 |
ABV 4110 | 1550020 | 4023062 | - | 64158 4023062 5 | 2.5 | 20 | Rp3/4" | 72 | 36 | 18 | 60 | 0.6 |
ABV 4112 | 1550030 | 4023064 | - | 64158 4023064 9 | 6.3 | 20 | Rp3/4" | 72 | 36 | 18 | 60 | 0.6 |
ABV 4121 | 1550035 | 4023065 | - | 64158 4023065 6 | 8 | 25 | Rp1" | 82 | 41 | 22 | 64 | 1.0 |
ABV 4122 | 1550040 | 4023066 | - | 64158 4023066 3 | 12 | 25 | Rp1" | 82 | 41 | 22 | 64 | 1.0 |
ABV 4130 | 1550045 | 4023067 | - | 64158 4023067 0 | 12 | 32 | Rp1 1/4" | 94 | 47 | 22 | 64 | 1.2 |
Utvändig gänga
Beteckning | Produktnummer | LVI-nummer | RSK-nummer | EAN | Kv | DN | A | B mm | C mm | D mm | E mm | kg |
ABV 4201 | 1550065 | 4023087 | - | 64158 4023087 8 | 2.5 | 20 | G3/4" | 72 | 36 | 17 | 60 | 0,5 |
ABV 4203 | 1550075 | 4023089 | - | 64158 4023089 2 | 6.3 | 20 | G3/4" | 72 | 36 | 17 | 60 | 0,5 |
ABV 4210 | 1550080 | 4023090 | - | 64158 4023090 8 | 2.5 | 25 | G1" | 72 | 36 | 18 | 60 | 0,6 |
ABV 4212 | 1550090 | 4023092 | - | 64158 4023092 2 | 6.3 | 25 | G1" | 72 | 36 | 18 | 60 | 0,6 |
ABV 4221 | 1550095 | 4023093 | - | 64158 4023093 9 | 8 | 32 | G1 1/4" | 82 | 41 | 22 | 64 | 1,0 |
ABV 4222 | 1550100 | 4023094 | - | 64158 4023094 6 | 12 | 32 | G1 1/4" | 82 | 41 | 22 | 64 | 1,0 |
ABV 4230 | 1550115 | 4023095 | - | 64158 4023095 3 | 12 | 40 | G1 1/2" | 94 | 47 | 22 | 64 | 1,2 |
CU
Beteckning | Produktnummer | LVI-nummer | RSK-nummer | EAN | Kv | DN | A | B mm | C mm | D mm | E mm | kg |
ABV 4321 | 1550130 | 4023025 | - | 64158 4023025 0 | 2.5 | 20 | 22mm | 105 | 52.5 | 17 | 60 | 0,8 |
ABV 4323 | 1550140 | 4023027 | - | 64158 4023027 4 | 6.3 | 20 | 22mm | 105 | 52.5 | 17 | 60 | 0,8 |
ABV 4330 | 1550145 | 4023028 | - | 64158 4023028 1 | 2.5 | 25 | 28mm | 109 | 54.5 | 19 | 60 | 1,0 |
ABV 4332 | 1550155 | 4023030 | - | 64158 4023030 4 | 6.3 | 25 | 28mm | 109 | 54.5 | 19 | 60 | 1,0 |