naval kaasupalloventtiilit , PN 25, käsivaihde, laippa / laippa, DN 100-500, supistettuaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 100-500 : Teräs, P235GH (1.0345) |
Pallo | DN 100-500 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Pallon tiiviste | DN 100-500 : PTFE+C |
Kara | DN 100-500 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Karan tiiviste | DN 100-500 : NBR |
Liitospäät
Laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
DN 100-500 : Venttiili on varustettu käsivaihteella
Katso käsivaihteen tyyppi ja ominaisuudet: www.vexve.com/fi/toimilaitteet/
Toimintaolosuhteet
-40 °C – +70 °C
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja
Venttiilin mitat

DN 100-600

DN 100-600
DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 280592 | 3785165 | 186 | 206 | 53 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300 | 26.0 |
125 | 25 | 280593 | 3785166 | 224 | 216 | 53 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 35.0 |
150 | 25 | 280594 | 3785167 | 224 | 236 | 53 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 44.0 |
200 | 25 | 280596 | 3785168 | 268 | 244 | 69 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 78.0 |
250 | 25 | 280597 | 3785169 | 301 | 294 | 97 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 134.0 |
300 | 25 | 280598 | 3785170 | 363 | 343 | 118 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500 | 205.0 |
350 | 25 | 280595 | 3785171 | 363 | 418 | 118 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706 | 295.0 |
400 | 25 | 280599 | 3785172 | 444 | 500 | 138 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810 | 408.0 |
500 | 25 | 280500 | 3785173 | 475 | 576 | 180 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978 | 640.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280592 | 6415837851659 | 3785165 | 100 | 25 | 26.0 | |||||
280593 | 6415837851666 | 3785166 | 125 | 25 | 35.0 | |||||
280594 | 6415837851673 | 3785167 | 150 | 25 | 44.0 | |||||
280596 | 6415837851680 | 3785168 | 200 | 25 | 78.0 | |||||
280597 | 6415837851697 | 3785169 | 250 | 25 | 134.0 | |||||
280598 | 6415837851703 | 3785170 | 300 | 25 | 205.0 | |||||
280595 | 6415837851710 | 3785171 | 350 | 25 | 295.0 | |||||
280599 | 6415837851727 | 3785172 | 400 | 25 | 408.0 | |||||
280500 | 6415837851734 | 3785173 | 500 | 25 | 640.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Kaasuventtiilit, liitäntämitat

Naval kaasupalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Laippojen tekniset tiedot

Vexve kaasupalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit
