naval kaasupalloventtiilit , PN 25, kahva, laippa / laippa, DN 65-500, supistettuaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 65-500 : Teräs, P235GH (1.0345) |
Pallo | DN 65-500 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Pallon tiiviste | DN 65-500 : PTFE+C |
Kara | DN 65-500 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Karan tiiviste | DN 65-500 : NBR |
Liitospäät
Laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
DN 65-250 : Sinkitty teräskahva
DN 300-500 : Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Suosittelemme vaihteen käyttöä kokoluokasta DN 200 alkaen.
Toimintaolosuhteet
-40 °C – +70 °C
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja
Venttiilin mitat

DN 65-150

DN 200-250

DN 300-600

DN 300-600
DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 280570 | 3785055 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 11.3 | |
80 | 25 | 280571 | 3785057 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 14.9 | |
100 | 25 | 280572 | 3785059 | 278,5 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 218 | 101 | 300 | 19.0 | |
125 | 25 | 280573 | 3785101 | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 252 | 101 | 325 | 29.0 | |
150 | 25 | 280574 | 3785102 | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 350 | 37.0 | |
200 | 25 | 280576 | 3785103 | 870 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92 | 400 | 67.0 | |
250 | 25 | 280577 | 3785104 | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 500 | 114.0 | |
300 | 25 | 28059805 | 3785177 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 50.0 | 133 | 500 | 163.0 | ||
350 | 25 | 28059505 | 3785110 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 50.0 | 192 | 706 | 254.0 | ||
400 | 25 | 28059905 | 3785111 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 70.0 | 242 | 810 | 365.0 | ||
500 | 25 | 28050005 | 3785112 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 90.0 | 259 | 978 | 574.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280570 | 6415837850553 | 3785055 | 65 | 25 | 11.3 | |||||
280571 | 6415837850577 | 3785057 | 80 | 25 | 14.9 | |||||
280572 | 6415837850591 | 3785059 | 100 | 25 | 19.0 | |||||
280573 | 6415837851017 | 3785101 | 125 | 25 | 29.0 | |||||
280574 | 6415837851024 | 3785102 | 150 | 25 | 37.0 | |||||
280576 | 6415837851031 | 3785103 | 200 | 25 | 67.0 | |||||
280577 | 6415837851048 | 3785104 | 250 | 25 | 114.0 | |||||
28059805 | 6415837851772 | 3785177 | 300 | 25 | 163.0 | |||||
28059505 | 6415837851109 | 3785110 | 350 | 25 | 254.0 | |||||
28059905 | 6415837851116 | 3785111 | 400 | 25 | 365.0 | |||||
28050005 | 6415837851123 | 3785112 | 500 | 25 | 574.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Kaasuventtiilit, liitäntämitat

Naval kaasupalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Laippojen tekniset tiedot

Vexve kaasupalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit
