vexve  pohjalaakeroidut palloventtiilit , käsivaihde, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 150-1200, supistettuaukkoinen
Materiaalit
| Runko |  DN 150-200 : Teräs P235GH (1.0345) / P355NH (1.0565) DN 250-450 : Teräs, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 500-1200 : Teräs, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)  | 
| Pallo |  DN 150-1200 : Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni | 
| Pallon tiiviste |  DN 150-1200 : PTFE+C | 
| Kara |  DN 150-1200 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) | 
| Karan tiiviste |  DN 150-1200 : FPM | 
Operointi
  DN 150-1200 : Venttiili on varustettu käsivaihteella
 
Lisävarusteet
DN 200-1200 on varustettu:
Nostokorvat
Jalusta
Tyhjennysventtiili: DN 15 DN 150-200 venttiileille, DN 20 DN 250-450 venttiileille, DN 32 DN 500-1200 venttiileille
Lisävarusteet
DN 150 on varustettu:
Tyhjennysventtiili
Toimintaolosuhteet
0 °C – +200 °C
Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -20 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

 Paine-lämpötilakuvaaja
Venttiilin mitat

DN 200-1200

DN 200-1200
| DN | PN | Tuotenro. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | HS1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | S | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 25 | 104150/TR | 125 | 168.3 | 219.1 | 200.0 | 59.5 | 231 | 157 | 73 | 33 | 191 | 291 | 457 | 53 | 48 | 56 | 217 | 4,5 | 55.0 | |||
| 200 | 25 | 104200/TR | 150 | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 74.5 | 286 | 195 | 85 | 43 | 238 | 363 | 189 | 521 | 69 | 60 | 68 | 268 | 210 | 180 | 5 | 97.0 | 
| 250 | 25 | 104250/TR | 201 | 273.0 | 368.0 | 300.0 | 98.0 | 357 | 260 | 124 | 56 | 305 | 455 | 235 | 559 | 84 | 69 | 81 | 289 | 234 | 200 | 5 | 212.0 | 
| 300 | 25 | 104300/TR | 250 | 323.9 | 440.0 | 500.0 | 110.0 | 420 | 302 | 140 | 62 | 351 | 601 | 280 | 635 | 118 | 108 | 125 | 363 | 250 | 240 | 5,6 | 324.0 | 
| 350 | 25 | 104350/TR | 300 | 355.6 | 510.0 | 500.0 | 110.0 | 455 | 337 | 159 | 62 | 386 | 636 | 314 | 762 | 118 | 108 | 125 | 363 | 290 | 280 | 6,3 | 483.0 | 
| 400 | 25 | 104400/TR | 340 | 406.4 | 590.0 | 500.0 | 135.0 | 528 | 400 | 197 | 80 | 455 | 705 | 360 | 838 | 138 | 133 | 141 | 440 | 348 | 320 | 7,1 | 748.0 | 
| 450 | 25 | 104450/TR | 385 | 457.0 | 640.0 | 500.0 | 135.0 | 553 | 425 | 197 | 80 | 480 | 730 | 390 | 914 | 138 | 133 | 141 | 440 | 362 | 350 | 6,3 | 923.0 | 
| 500 | 25 | 104500/TR | 436 | 508.0 | 740.0 | 600.0 | 180.0 | 625 | 490 | 236 | 86 | 554 | 854 | 530 | 991 | 180 | 166 | 188 | 487 | 456 | 400 | 6,3 | 1117.0 | 
| 600 | 25 | 104600/TR | 487 | 610.0 | 822.0 | 600.0 | 200.0 | 672 | 537 | 232 | 88 | 601 | 901 | 580 | 1143 | 180 | 166 | 188 | 487 | 472 | 420 | 7,1 | 1542.0 | 
| 700 | 25 | 104700/TR | 589 | 711.0 | 980.0 | 500.0 | 200.0 | 751 | 616 | 261 | 88 | 680 | 930 | 660 | 1346 | 180 | 166 | 188 | 540 | 524 | 450 | 8 | 2551.0 | 
| 800 | 25 | 104800/TR | 684 | 813.0 | 1125.0 | 700.0 | 230.0 | 910 | 722 | 315 | 111 | 807 | 1157 | 700 | 1524 | 253 | 222 | 255 | 593 | 572 | 450 | 8,8 | 3718.0 | 
| 900 | 25 | 104900/TR | 779 | 914.0 | 1290.0 | 700.0 | 270.0 | 1021 | 833 | 376 | 138 | 918 | 1268 | 840 | 1727 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 600 | 10 | 5590.0 | 
| 1000 | 25 | 1041000/TR | 874 | 1016.0 | 1440.0 | 700.0 | 270.0 | 1096 | 908 | 400 | 138 | 993 | 1343 | 900 | 2000 | 253 | 222 | 255 | 593 | 770 | 600 | 11 | 7043.0 | 
| 1200 | 25 | 1041200/TR | 976 | 1220.0 | 1600.0 | 700.0 | 290.0 | 1273 | 1010 | 400 | 156 | 1148 | 1498 | 970 | 2216 | 291 | 306 | 306 | 757 | 876 | 750 | 12,5 | 11291.0 | 
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
| Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104150/TR | 150 | 25 | 55.0 | |||||||
| 104200/TR | 200 | 25 | 97.0 | |||||||
| 104250/TR | 250 | 25 | 212.0 | |||||||
| 104300/TR | 300 | 25 | 324.0 | |||||||
| 104350/TR | 350 | 25 | 483.0 | |||||||
| 104400/TR | 400 | 25 | 748.0 | |||||||
| 104450/TR | 450 | 25 | 923.0 | |||||||
| 104500/TR | 500 | 25 | 1117.0 | |||||||
| 104600/TR | 600 | 25 | 1542.0 | |||||||
| 104700/TR | 700 | 25 | 2551.0 | |||||||
| 104800/TR | 800 | 25 | 3718.0 | |||||||
| 104900/TR | 900 | 25 | 5590.0 | |||||||
| 1041000/TR | 1000 | 25 | 7043.0 | |||||||
| 1041200/TR | 1200 | 25 | 11291.0 | 
Saatavana myös PN 40. Kysy lisätietoja asiakaspalvelultamme.
Kokoluokat DN 500-1200 valmistaa ARMATURY Group a.s. - osa Vexveä.
Kokoluokat DN 500-1200 valmistaa ARMATURY Group a.s. - osa Vexveä.
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet




