vexve  pohjalaakeroidut palloventtiilit , PN 40, käsivaihde, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 150-1200, täysaukkoinen
Materiaalit
| Runko |  DN 150-400 : Teräs, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-1200 : Teräs, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)  | 
| Pallo |  DN 150-1200 : Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni | 
| Pallon tiiviste |  DN 150-1200 : PTFE+C | 
| Kara |  DN 150-1200 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) | 
| Karan tiiviste |  DN 150-1200 : FPM | 
Operointi
  DN 150-1000 : Venttiili on varustettu käsivaihteella
 DN 1200 : Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
 
Lisävarusteet
DN 150-1200 on varustettu:
Nostokorvat
Jalusta
Tyhjennysventtiili: DN 15 DN 125-150 venttiileille, DN 20 DN 200-400 venttiileille, DN 32 DN 450-1200 venttiileille
Toimintaolosuhteet
0 °C – +200 °C
Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -20 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

 Paine-lämpötilakuvaaja
Venttiilin mitat

DN 150-1200

DN 150-1200
| DN | PN | Tuotenro. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | HS1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | S | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 40 | 154150/40/TR | 150 | 168.3 | 315.0 | 300.0 | 98.0 | 331 | 234 | 150 | 57 | 279 | 429 | 200 | 457 | 84 | 69 | 81 | 289 | 229 | 160 | 4,5 | 143.0 | 
| 200 | 40 | 154200/40/TR | 201 | 219.1 | 368.0 | 300.0 | 98.0 | 357 | 260 | 150 | 56 | 305 | 455 | 235 | 521 | 84 | 69 | 81 | 289 | 234 | 200 | 5 | 180.0 | 
| 250 | 40 | 154250/40/TR | 250 | 273.0 | 440.0 | 500.0 | 110.0 | 420 | 302 | 166 | 62 | 351 | 601 | 280 | 559 | 118 | 108 | 125 | 363 | 250 | 240 | 5 | 277.0 | 
| 300 | 40 | 154300/40/TR | 300 | 323.9 | 510.0 | 500.0 | 110.0 | 455 | 337 | 175 | 62 | 386 | 636 | 314 | 635 | 118 | 108 | 125 | 363 | 290 | 280 | 5,6 | 397.0 | 
| 350 | 40 | 154350/40/TR | 340 | 355.6 | 590.0 | 500.0 | 135.0 | 528 | 400 | 222 | 80 | 455 | 705 | 360 | 762 | 138 | 133 | 141 | 440 | 348 | 320 | 6,3 | 646.0 | 
| 400 | 40 | 154400/40/TR | 385 | 406.4 | 640.0 | 500.0 | 135.0 | 553 | 425 | 222 | 80 | 480 | 730 | 390 | 838 | 138 | 133 | 141 | 440 | 362 | 260 | 7,1 | 763.0 | 
| 450 | 40 | 154450/40/TR | 436 | 457.0 | 740.0 | 600.0 | 180.0 | 625 | 490 | 262 | 86 | 554 | 854 | 390 | 914 | 180 | 167 | 188 | 487 | 456 | 400 | 6,3 | 1057.0 | 
| 500 | 40 | 154500/40/TR | 487 | 508.0 | 822.0 | 500.0 | 200.0 | 672 | 537 | 283 | 88 | 601 | 901 | 580 | 991 | 180 | 166 | 188 | 540 | 472 | 420 | 6,3 | 1344.0 | 
| 600 | 40 | 154600/40/TR | 589 | 610.0 | 980.0 | 700.0 | 200.0 | 805 | 616 | 311 | 88 | 701 | 1051 | 660 | 1143 | 253 | 222 | 255 | 593 | 524 | 450 | 7,1 | 2270.0 | 
| 700 | 40 | 154700/40/TR | 684 | 711.0 | 1125.0 | 700.0 | 230.0 | 910 | 722 | 366 | 111 | 807 | 1157 | 700 | 1346 | 253 | 222 | 255 | 593 | 572 | 450 | 8 | 3340.0 | 
| 800 | 40 | 154800/40/TR | 779 | 813.0 | 1290.0 | 700.0 | 270.0 | 1095 | 833 | 426 | 138 | 971 | 1321 | 840 | 1524 | 292 | 306 | 306 | 757 | 700 | 600 | 8,8 | 5190.0 | 
| 900 | 40 | 154900/40/TR | 874 | 914.0 | 1440.0 | 700.0 | 270.0 | 1170 | 908 | 451 | 138 | 993 | 1396 | 900 | 1727 | 292 | 306 | 306 | 757 | 770 | 600 | 10 | 6551.0 | 
| 1000 | 40 | 1541000/40/TR | 976 | 1016.0 | 1600.0 | 700.0 | 290.0 | 1273 | 1010 | 502 | 156 | 1148 | 1498 | 970 | 1870 | 292 | 306 | 306 | 763 | 876 | 750 | 11 | 9416.0 | 
| 1200 | 40 | 1541200/40/TR | 1166 | 1220.0 | 1910.0 | 630.0 | 300.0 | 1469 | 1165 | 555 | 156 | 1310 | 1625 | 1120 | 2216 | 315 | 340 | 552 | 756 | 1000 | 900 | 12,5 | 14906.0 | 
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
| Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154150/40/TR | 150 | 40 | 143.0 | |||||||
| 154200/40/TR | 200 | 40 | 180.0 | |||||||
| 154250/40/TR | 250 | 40 | 277.0 | |||||||
| 154300/40/TR | 300 | 40 | 397.0 | |||||||
| 154350/40/TR | 350 | 40 | 646.0 | |||||||
| 154400/40/TR | 400 | 40 | 763.0 | |||||||
| 154450/40/TR | 450 | 40 | 1057.0 | |||||||
| 154500/40/TR | 500 | 40 | 1344.0 | |||||||
| 154600/40/TR | 600 | 40 | 2270.0 | |||||||
| 154700/40/TR | 700 | 40 | 3340.0 | |||||||
| 154800/40/TR | 800 | 40 | 5190.0 | |||||||
| 154900/40/TR | 900 | 40 | 6551.0 | |||||||
| 1541000/40/TR | 1000 | 40 | 9416.0 | |||||||
| 1541200/40/TR | 1200 | 40 | 14906.0 | 
Kysy lisätietoja asiakaspalvelultamme.
Kokoluokat DN 450-1200 valmistaa ARMATURY Group a.s. - osa Vexveä.
Kokoluokat DN 450-1200 valmistaa ARMATURY Group a.s. - osa Vexveä.
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet




