vexve  pohjalaakeroidut palloventtiilit , pitkäkaraventtiili, PN 40, kulmavaihde, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 150-900, täysaukkoinen
Materiaalit
| Runko |  DN 150-400 : Teräs, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-900 : Teräs, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)  | 
| Pallo |  DN 150-900 : Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni | 
| Pallon tiiviste |  DN 150-900 : PTFE+C | 
| Kara |  DN 150-900 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) | 
| Karan tiiviste |  DN 150-900 : FPM | 
| Karan pää |  DN 150-900 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) | 
Operointi
  DN 150-900 : Venttiili on varustettu kulmavaihteella, standardi kuusiokoloadapteri 27 tai 32 mm
 
Suosittelemme kulmavaihteen käyttöä kokoluokasta DN 150 alkaen.
Lisävarusteet
DN 150-900 on varustettu:
Nostokorvat
Jalusta
Toimintaolosuhteet
0 °C – +200 °C
Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -20 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

 Paine-lämpötilakuvaaja
Venttiilin mitat

DN 150-900

DN 150-900
| DN | PN | Tuotenro. | D | D1 | D2 | D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | H4 | HS1 | L | L1 | L2 | LS1 | LS2 | S | W1 | W2 | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 40 | 157150/40/TR/HG | 150 | 168.3 | 315.0 | 98.0 | 88.9 | 494 | 410 | 317 | 717 | 200 | 457 | 84 | 149 | 229 | 160 | 4,5 | 81 | 198 | 153.0 | 
| 200 | 40 | 157200/40/TR/HG | 200 | 219.1 | 368.0 | 98.0 | 88.9 | 520 | 410 | 316 | 743 | 235 | 521 | 84 | 149 | 234 | 200 | 5,0 | 81 | 198 | 191.0 | 
| 250 | 40 | 157250/40/TR/HG | 250 | 273.0 | 440.0 | 110.0 | 114.3 | 568 | 432 | 338 | 795 | 280 | 559 | 118 | 183 | 250 | 240 | 5,0 | 125 | 233 | 296.0 | 
| 300 | 40 | 157300/40/TR/HG | 300 | 323.9 | 510.0 | 110.0 | 114.3 | 603 | 441 | 328 | 830 | 314 | 635 | 118 | 183 | 290 | 280 | 5,6 | 125 | 233 | 416.0 | 
| 350 | 40 | 157350/40/TR/HG | 340 | 355.6 | 590.0 | 135.0 | 139.7 | 695 | 517 | 375 | 924 | 360 | 762 | 138 | 222 | 348 | 320 | 6,3 | 150 | 235 | 663.0 | 
| 400 | 40 | 157400/40/TR/HG | 385 | 406.4 | 640.0 | 135.0 | 139.7 | 720 | 517 | 375 | 949 | 390 | 838 | 138 | 222 | 362 | 350 | 7,1 | 150 | 235 | 781.0 | 
| 450 | 40 | 157450/40/TR/HG | 436 | 457.0 | 740.0 | 219.1 | 219.1 | 720 | 492 | 316 | 947 | 530 | 914 | 182 | 267 | 456 | 400 | 6,3 | 188 | 236 | 1120.0 | 
| 500 | 40 | 157500/40/TR/HG | 487 | 508.0 | 822.0 | 244.5 | 244.5 | 761 | 507 | 312 | 989 | 580 | 991 | 180 | 264 | 472 | 420 | 6,3 | 188 | 364 | 1408.0 | 
| 600 | 40 | 157600/40/TR/HG | 589 | 610.0 | 980.0 | 244.5 | 244.5 | 840 | 535 | 312 | 1083 | 660 | 1143 | 253 | 337 | 524 | 450 | 7,1 | 255 | 498 | 2303.0 | 
| 700 | 40 | 157700/40/TR/HG | 684 | 711.0 | 1125.0 | 273.0 | 273.0 | 932 | 576 | 323 | 1183 | 700 | 1346 | 253 | 362 | 572 | 450 | 8,0 | 255 | 420 | 3372.0 | 
| 800 | 40 | 157800/40/TR/HG | 779 | 813.0 | 1290.0 | 298.0 | 298.0 | 1045 | 638 | 350 | 1441 | 840 | 1524 | 292 | 425 | 700 | 600 | 8,8 | 306 | 513 | 5228.0 | 
| 900 | 40 | 157900/40/TR/HG | 874 | 914.0 | 1440.0 | 298.0 | 298.0 | 1120 | 663 | 350 | 1516 | 750 | 1727 | 292 | 425 | 770 | 600 | 10 | 306 | 513 | 6655.0 | 
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
| Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157150/40/TR/HG | 150 | 40 | 153.0 | |||||||
| 157200/40/TR/HG | 200 | 40 | 191.0 | |||||||
| 157250/40/TR/HG | 250 | 40 | 296.0 | |||||||
| 157300/40/TR/HG | 300 | 40 | 416.0 | |||||||
| 157350/40/TR/HG | 350 | 40 | 663.0 | |||||||
| 157400/40/TR/HG | 400 | 40 | 781.0 | |||||||
| 157450/40/TR/HG | 450 | 40 | 1120.0 | |||||||
| 157500/40/TR/HG | 500 | 40 | 1408.0 | |||||||
| 157600/40/TR/HG | 600 | 40 | 2303.0 | |||||||
| 157700/40/TR/HG | 700 | 40 | 3372.0 | |||||||
| 157800/40/TR/HG | 800 | 40 | 5228.0 | |||||||
| 157900/40/TR/HG | 900 | 40 | 6655.0 | 
Kysy lisätietoja asiakaspalvelultamme.
Kokoluokat DN 450-900 valmistaa ARMATURY Group a.s. - osa Vexve Armatury Groupia.
Kokoluokat DN 450-900 valmistaa ARMATURY Group a.s. - osa Vexve Armatury Groupia.
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet




