vexve  pohjalaakeroidut palloventtiilit , PN 40, vapaa kara, laippa / laippa, DN 200-900, täysaukkoinen
Materiaalit
| Runko |  DN 200-400 : Teräs, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-900 : Teräs, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)  | 
| Pallo |  DN 200-900 : Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni | 
| Pallon tiiviste |  DN 200-900 : PTFE+C | 
| Kara |  DN 200-900 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) | 
| Karan tiiviste |  DN 200-900 : FPM | 
Liitospäät
| Laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 16, 25, 40  | 
Operointi
  DN 200-900 : Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
 
Lisävarusteet
DN 200-900 on varustettu:
Nostokorvat
Jalusta
Tyhjennysventtiili: DN 15 DN 125-150 venttiileille, DN 20 DN 200-400 venttiileille, DN 32 DN 450-1200 venttiileille
Toimintaolosuhteet
0 °C – +200 °C
Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -20 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

 Paine-lämpötilakuvaaja
Venttiilin mitat

DN 150-900

DN 150-900
| DN | PN | Tuotenro. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | H1 | H2 | H3 | HS1 | L | LS1 | LS2 | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 40 | 153200/40/TR | 201 | 375.0 | 368.0 | 40.0 | 98.0 | 320.0 | 30 | 260 | 150 | 56 | 235 | 457 | 234 | 200 | 192.0 | 
| 250 | 40 | 153250/40/TR | 250 | 450.0 | 440.0 | 50.0 | 110.0 | 385.0 | 33 | 302 | 164 | 62 | 280 | 533 | 250 | 240 | 301.0 | 
| 300 | 40 | 153300/40/TR | 300 | 515.0 | 510.0 | 50.0 | 110.0 | 450.0 | 33 | 337 | 174 | 62 | 314 | 610 | 290 | 280 | 448.0 | 
| 350 | 40 | 153350/40/TR | 340 | 580.0 | 590.0 | 70.0 | 135.0 | 510.0 | 36 | 400 | 221 | 80 | 360 | 686 | 348 | 320 | 708.0 | 
| 400 | 40 | 153400/40/TR | 385 | 660.0 | 640.0 | 70.0 | 135.0 | 585.0 | 39 | 425 | 220 | 80 | 390 | 762 | 362 | 350 | 881.0 | 
| 450 | 40 | 153450/40/TR | 436 | 685.0 | 740.0 | 75.0 | 180.0 | 610.0 | 39 | 490 | 260 | 86 | 530 | 864 | 456 | 400 | 1123.0 | 
| 500 | 40 | 153500/40/TR | 487 | 755.0 | 822.0 | 90.0 | 200.0 | 670.0 | 42 | 537 | 283 | 88 | 580 | 978 | 472 | 420 | 1375.0 | 
| 600 | 40 | 153600/40/TR | 589 | 890.0 | 980.0 | 98.0 | 200.0 | 795.0 | 48 | 616 | 311 | 88 | 660 | 1097 | 524 | 450 | 2338.0 | 
| 700 | 40 | 153700/40/TR | 684 | 995.0 | 1125.0 | 98.0 | 230.0 | 900.0 | 48 | 722 | 366 | 111 | 700 | 1285 | 572 | 450 | 3469.0 | 
| 800 | 40 | 153800/40/TR | 779 | 1140.0 | 1290.0 | 120.0 | 270.0 | 1030.0 | 56 | 833 | 426 | 138 | 840 | 1432 | 700 | 600 | 5191.0 | 
| 900 | 40 | 153900/40/TR | 874 | 1250.0 | 1440.0 | 120.0 | 270.0 | 1140.0 | 56 | 908 | 451 | 138 | 900 | 1604 | 770 | 600 | 6671.0 | 
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
| Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153200/40/TR | 200 | 40 | 192.0 | |||||||
| 153250/40/TR | 250 | 40 | 301.0 | |||||||
| 153300/40/TR | 300 | 40 | 448.0 | |||||||
| 153350/40/TR | 350 | 40 | 708.0 | |||||||
| 153400/40/TR | 400 | 40 | 881.0 | |||||||
| 153450/40/TR | 450 | 40 | 1123.0 | |||||||
| 153500/40/TR | 500 | 40 | 1375.0 | |||||||
| 153600/40/TR | 600 | 40 | 2338.0 | |||||||
| 153700/40/TR | 700 | 40 | 3469.0 | |||||||
| 153800/40/TR | 800 | 40 | 5191.0 | |||||||
| 153900/40/TR | 900 | 40 | 6671.0 | 
Kysy lisätietoja asiakaspalvelultamme.
Kokoluokat DN 450-900 valmistaa ARMATURY Group a.s. - osa Vexveä.
Kokoluokat DN 450-900 valmistaa ARMATURY Group a.s. - osa Vexveä.
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet




