vexve vannes pour condensat , poignée, bride / bride, DN 15-150, passage réduit
Matériaux
Corps | DN 15-150 : Acier, P235GH (1.0345) |
Bille | DN 15-150 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Sceau à billes | DN 15-150 : PTFE+GF |
Tige | DN 15-150 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Joint de tige | DN 15-50 : Graphite DN 65-150 : KALREZ/EPDM |
Montages
Brides | EN 1092-1 Référence disponible 10, 16, 25, 40 |
Fonctionnement
DN 15-150 : Avec poignée en acier zingué
Conditions de fonctionnement
DN 15–150 : -20 °C à +250 °C
En dessous de -20 °C, contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
*) Pas pour vapeur surchauffée
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température
Dimension

DN 15-250
DN | PN | Produit n° | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 173015 | 145 | 10 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 117 | 32 | 130 | 2.0 |
20 | 40 | 173020 | 145 | 15 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 121 | 33 | 150 | 2.6 |
25 | 40 | 173025 | 145 | 20 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 139 | 46 | 160 | 3.4 |
32 | 40 | 173032 | 145 | 25 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 142 | 45 | 180 | 5.0 |
40 | 40 | 173040 | 276 | 32 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 143 | 50 | 200 | 6.5 |
50 | 40 | 173050 | 276 | 40 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 150 | 50 | 230 | 8.5 |
65 | 25 | 173065/25 | 278 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 11.0 |
80 | 25 | 173080/25 | 278 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68 | 280 | 14.0 |
100 | 25 | 173100/25 | 278 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 218 | 101 | 300 | 20.2 |
125 | 25 | 173125/25 | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 253 | 101 | 325 | 30.0 |
150 | 25 | 173150/25 | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 350 | 39.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173015 | 6415837554734 | 3755473 | 15 | 40 | 2.0 | |||||
173020 | 6415837554741 | 3755474 | 20 | 40 | 2.6 | |||||
173025 | 6415837554758 | 3755475 | 25 | 40 | 3.4 | |||||
173032 | 6415837554765 | 3755476 | 32 | 40 | 5.0 | |||||
173040 | 6415837554772 | 3755477 | 40 | 40 | 6.5 | |||||
173050 | 6415837554789 | 3755478 | 50 | 40 | 8.5 | |||||
173065/25 | 6415837554796 | 3755479 | 65 | 25 | 11.0 | |||||
173080/25 | 6415837554802 | 3755480 | 80 | 25 | 14.0 | |||||
173100/25 | 6415837554819 | 3755481 | 100 | 25 | 20.2 | |||||
173125/25 | 6415837554826 | 3755482 | 125 | 25 | 30.0 | |||||
173150/25 | 6415837554833 | 3755483 | 150 | 25 | 39.0 |