vexve краны для врезки , кран для врезки , сварка / сварка, EN (DIN), DN 20-200, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 20-200 : Сталь, P235GH (1.0345) |
Шар | DN 20-200 : Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Уплотнение шара | DN 20-200 : PTFE+C |
Шток | DN 20-200 : Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | DN 20-200 : FPM |
Управление
DN 20-200 : торцовый ключ
Условия эксплуатации
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 10–500
Размеры крана

DN 20-200
DN | PN | Артикул | D | D1 | D2 | H | H1 | HEX1 | HEX2 | L | S | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 120020 | 15 | 26.9 | 42.4 | 36 | 18 | 19 | 230 | 2,3 | 0.8 | ||
25 | 40 | 120025 | 20 | 33.7 | 48.3 | 40 | 19 | 9 | 22 | 230 | 2,6 | 0.8 | |
32 | 40 | 120032 | 25 | 42.4 | 60.3 | 45 | 19 | 9 | 22 | 260 | 2,6 | 1.3 | |
40 | 40 | 120040 | 32 | 48.3 | 70.0 | 50 | 21 | 9 | 22 | 260 | 2,6 | 1.4 | |
50 | 40 | 120050 | 40 | 60.3 | 76.1 | 56 | 21 | 9 | 22 | 300 | 2,9 | 2.0 | |
65 | 25 | 120065 | 50 | 76.1 | 101.6 | 74 | 30 | 15 | 32 | 300 | 2,9 | 3.3 | |
80 | 25 | 120080 | 65 | 88.9 | 121.0 | 87 | 36 | 15 | 32 | 300 | 3,2 | 4.6 | |
100 | 25 | 120100 | 80 | 114.3 | 146.0 | 104 | 46 | 15 | 36 | 325 | 3,6 | 7.2 | |
125 | 25 | 120125 | 100 | 139.7 | 177.8 | 123 | 47 | 19 | 41 | 325 | 4 | 12.1 | |
150 | 25 | 120150 | 125 | 168.3 | 219.1 | 143 | 53 | 19 | 41 | 350 | 4,5 | 16.6 | |
200 | 25 | 120200 | 150 | 219.1 | 273.0 | 173 | 58 | 32 | 65 | 390 | 4,5 | 31.0 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120020 | 641583755173 | 3755173 | 4512185 | 5599095 | 20 | 40 | 0.8 | ||||
120025 | 641583755174 | 3755174 | 4512186 | 5599096 | 25 | 40 | 0.8 | ||||
120032 | 641583755175 | 3755175 | 4512187 | 5599097 | 32 | 40 | 1.3 | ||||
120040 | 641583755176 | 3755176 | 4512188 | 5599098 | 40 | 40 | 1.4 | ||||
120050 | 641583755177 | 3755177 | 4512189 | 5599099 | 50 | 40 | 2.0 | ||||
120065 | 641583755178 | 3755178 | 4512190 | 5599101 | 65 | 25 | 3.3 | ||||
120080 | 641583755179 | 3755179 | 4512191 | 5599102 | 80 | 25 | 4.6 | ||||
120100 | 641583755180 | 3755180 | 4512192 | 5599103 | 100 | 25 | 7.2 | ||||
120125 | 6415837554291 | 3755429 | 4512193 | 125 | 25 | 12.1 | |||||
120150 | 6415837550613 | 3755061 | 4512194 | 150 | 25 | 16.6 | |||||
120200 | 6415837554307 | 3755430 | 4512195 | 200 | 25 | 31.0 |
Техническая документация на продукцию
Руководства по монтажу

Naval стальные шаровые краны, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию

Стальные шаровые краны, присоединительные размеры

Vexve стальные шаровые краны, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию
Сертификаты
