vexve подземные краны , Шаровой кран с удлиненным штоком с конструкцией "шар с цапфой", голый шток, сварка / сварка, EN (DIN), DN 150-900, полнопроходной
Материалы
Корпус | DN 150-400 : Сталь, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 450-900 : Сталь,P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565) |
Шар | DN 150-900 : Сталь + нержавеющее покрыти, ASTM A350 LF2 +Ni |
Уплотнение шара | DN 150-900 : PTFE+C |
Шток | DN 150-900 : Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057) |
Уплотнение штока | DN 150-900 : FPM |
Верх штока | DN 150-900 : Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Крепления
Cтроительная длина | EN 12982 (серия 63) |
Управление
Комплектующие
DN 150-900 оснащён:
подъемные проушины
монтажная опора
Условия эксплуатации
0 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -20 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры
Размеры крана

DN 150-900

DN 150-900
DN | PN | Артикул | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | HS1 | L | LS1 | LS2 | S | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 25 | 157150/TR | 150 | 168.3 | 315.0 | 40.0 | 98.0 | 88.9 | 494 | 410 | 317 | 200 | 457 | 229 | 160 | 4,5 | 129.0 | |
200 | 25 | 157200/TR | 200 | 219.1 | 368.0 | 40.0 | 98.0 | 88.9 | 520 | 410 | 316 | 235 | 521 | 234 | 200 | 5,0 | 168.0 | |
300 | 25 | 157300/TR | 300 | 323.9 | 510.0 | 50.0 | 110.0 | 114.3 | 603 | 441 | 328 | 314 | 635 | 290 | 200 | 5,6 | 379.0 | |
350 | 25 | 157350/TR | 350 | 355.6 | 590.0 | 70.0 | 135.0 | 139.7 | 695 | 517 | 375 | 360 | 762 | 348 | 260 | 6,3 | 620.0 | |
400 | 25 | 157400/TR | 400 | 406.4 | 640.0 | 70.0 | 135.0 | 139.7 | 720 | 517 | 375 | 390 | 838 | 362 | 260 | 7,1 | 740.0 | |
450 | 25 | 157450/TR | 436 | 457.0 | 740.0 | 75.0 | 219.1 | 720 | 492 | 316 | 530 | 914 | 456 | 400 | 6,3 | 1050.0 | ||
500 | 25 | 157500/TR | 487 | 508.0 | 822.0 | 90.0 | 244.5 | 761 | 507 | 312 | 580 | 991 | 472 | 420 | 6,3 | 1339.0 | ||
600 | 25 | 157600/TR | 589 | 610.0 | 980.0 | 98.0 | 244.5 | 840 | 535 | 312 | 660 | 1143 | 524 | 450 | 7,1 | 2136.0 | ||
700 | 25 | 157700/TR | 684 | 711.0 | 1125.0 | 98.0 | 273.0 | 932 | 576 | 323 | 700 | 1346 | 572 | 450 | 8,0 | 3225.0 | ||
800 | 25 | 157800/TR | 779 | 798.4 | 1290.0 | 120.0 | 298.0 | 1045 | 638 | 350 | 840 | 1524 | 700 | 600 | 8,8 | 4875.0 | ||
900 | 25 | 157900/TR | 874 | 914.0 | 1440.0 | 120.0 | 298.0 | 1120 | 663 | 350 | 900 | 1727 | 770 | 600 | 10,0 | 6302.0 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157150/TR | 150 | 25 | 129.0 | ||||||||
157200/TR | 200 | 25 | 168.0 | ||||||||
157300/TR | 300 | 25 | 379.0 | ||||||||
157350/TR | 350 | 25 | 620.0 | ||||||||
157400/TR | 400 | 25 | 740.0 | ||||||||
157450/TR | 450 | 25 | 1050.0 | ||||||||
157500/TR | 500 | 25 | 1339.0 | ||||||||
157600/TR | 600 | 25 | 2136.0 | ||||||||
157700/TR | 700 | 25 | 3225.0 | ||||||||
157800/TR | 800 | 25 | 4875.0 | ||||||||
157900/TR | 900 | 25 | 6302.0 |
Техническая документация на продукцию
Руководства по монтажу

Vexve Шаровые краны с цапфой, Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию
Сертификаты
