vexve регулирующие шаровые краны из нержавеющей стали , ручка, сварка / сварка, NS-норм, DN 65-100, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 65-100 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шар | DN 65-100 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение шара | DN 65-100 : PTFE+GF |
Шток | DN 65-100 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение штока | DN 65-100 : FPM/NBR |
Измерительный блок | DN 65-100 : Тип Oras, Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Управление
DN 65-100 : Оцинкованная металлическая ручка
Условия эксплуатации
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 65–500
Размеры крана

DN 65-100
DN | PN | Артикул | A | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 240065/MM | 280 | 70.0 | 114.3 | 154 | 55 | 82 | 300 | 110 | 3 | 4.4 | |
80 | 25 | 240080/MM | 280 | 86.0 | 131.0 | 166 | 59 | 82 | 300 | 110 | 3 | 5.4 | |
100 | 25 | 240100/MM | 280 | 106.0 | 156.0 | 173 | 56 | 82 | 325 | 122.5 | 3 | 7.7 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240065/MM | 6415840116059 | 4011605 | 4891358 | 65 | 25 | 4.4 | |||||
240080/MM | 6415840116066 | 4011606 | 4891359 | 80 | 25 | 5.4 | |||||
240100/MM | 6415840116073 | 4011607 | 4891360 | 100 | 25 | 7.7 |
Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.
Техническая документация на продукцию
Руководства по монтажу

Регулирующие шаровые краны из стали и нержавеющей стали, присоединительные размеры,

Naval balancing valves, adjustment Instructions DN 15-150, multilingual

Naval balancing valves, adjustment instructions DN 200-400, multilingual

Naval регулирующие шаровые краны из стали и нержавеющей стали, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию

Vexve balancing valves, adjustment Instructions DN 15-150, multilingual

Vexve balancing valves, adjustment instructions DN 200-400, multilingual

Vexve регулирующие шаровые краны из стали и нержавеющей стали, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию
Сертификаты
