vexve шаровые краны для конденсата , ручка, сварка / сварка, EN (DIN), DN 15-150, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 15-150 : Сталь, P235GH (1.0345) |
Шар | DN 15-150 : Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Уплотнение шара | DN 15-150 : PTFE+GF |
Шток | DN 15-150 : Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | DN 15-50 : Графит DN 65-150 : KALREZ/EPDM |
Управление
DN 15-150 : Оцинкованная металлическая ручка
Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN 200 и более.
Условия эксплуатации
DN 15–150: -20 °C – +250 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура
окружающей среды -40 °C
*) не для перегретого пара
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры
Размеры крана

DN 15-150
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 170015 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 117 | 31 | 230 | 2,0 | 0.7 | |
20 | 40 | 170020 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 121 | 33 | 230 | 2,3 | 0.9 | |
25 | 40 | 170025 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 139 | 46 | 230 | 2,6 | 1.4 | |
32 | 40 | 170032 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 142 | 45 | 260 | 2,6 | 1.6 | |
40 | 40 | 170040 | 276 | 32 | 48.3 | 70.0 | 143 | 50 | 260 | 2,6 | 2.5 | |
50 | 40 | 170050 | 276 | 40 | 60.3 | 88.9 | 150 | 50 | 300 | 2,9 | 3.4 | |
65 | 25 | 170065 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 61 | 300 | 2,9 | 4.1 | |
80 | 25 | 170080 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.4 | |
100 | 25 | 170100 | 278 | 80 | 114.3 | 146.0 | 218 | 100 | 325 | 3,6 | 8.5 | |
125 | 25 | 170125 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 253 | 101 | 325 | 4 | 15.2 | |
150 | 25 | 170150 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 20.4 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170015 | 6415837531070 | 3753107 | 4512196 | 15 | 40 | 0.7 | |||||
170020 | 6415837531094 | 3753109 | 4512197 | 20 | 40 | 0.9 | |||||
170025 | 6415837531117 | 3753111 | 4512198 | 25 | 40 | 1.4 | |||||
170032 | 6415837531230 | 3753123 | 4512199 | 32 | 40 | 1.6 | |||||
170040 | 6415837550194 | 3755019 | 4512200 | 40 | 40 | 2.5 | |||||
170050 | 6415837554352 | 3755435 | 4512201 | 50 | 40 | 3.4 | |||||
170065 | 6415837554369 | 3755436 | 4512202 | 65 | 25 | 4.1 | |||||
170080 | 6415837554376 | 3755437 | 4512203 | 80 | 25 | 5.4 | |||||
170100 | 6415837554383 | 3755438 | 4512204 | 100 | 25 | 8.5 | |||||
170125 | 6415837554390 | 3755439 | 4512205 | 125 | 25 | 15.2 | |||||
170150 | 6415837554406 | 3755440 | 4512206 | 150 | 25 | 20.4 |
Техническая документация на продукцию
Руководства по монтажу

Шаровые краны для конденсата, присоединительные размеры

Vexve шаровые краны для конденсата, руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию

Vexve шаровые краны для конденсата, руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию
Сертификаты
