vexve шаровые краны для конденсата , ручка, внутреннаяя резьба / сварка, EN (DIN), DN 15-50, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 15-50 : Сталь, P235GH (1.0345) |
Шар | DN 15-50 : Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Уплотнение шара | DN 15-50 : PTFE+GF |
Шток | DN 15-50 : Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | DN 15-50 : FFKM/EPDM |
Управление
DN 15-50 : Оцинкованная металлическая ручка
Условия эксплуатации
DN 15–150: -20 °C – +250 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура
окружающей среды -40 °C
*) не для перегретого пара
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры
Размеры крана

DN 15-50
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 171015X | 147 | 10 | 21.3 | 33.7 | Rp 1/2 | 116 | 33 | 158 | 115 | 2 | 0.6 | |
20 | 40 | 171020X | 147 | 15 | 26.9 | 42.4 | Rp 3/4 | 120 | 34 | 165 | 115 | 2,3 | 0.8 | |
25 | 40 | 171025X | 147 | 20 | 33.7 | 48.3 | Rp 1 | 122 | 33 | 172 | 115 | 2,6 | 0.9 | |
32 | 40 | 171032X | 147 | 25 | 42.4 | 60.3 | Rp 1 1/4 | 126 | 32 | 195 | 130 | 2,6 | 1.3 | |
40 | 40 | 171040X | 147 | 32 | 48.3 | 70.0 | Rp 1 1/2 | 131 | 34 | 205 | 130 | 2,6 | 1.5 | |
50 | 40 | 171050X | 147 | 40 | 60.3 | 76.1 | Rp 2 | 138 | 35 | 240 | 150 | 2,9 | 2.1 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171015X | 3753196 | 5497029 | 15 | 40 | 0.6 | ||||||
171020X | 3753197 | 5497030 | 20 | 40 | 0.8 | ||||||
171025X | 3753198 | 5497031 | 25 | 40 | 0.9 | ||||||
171032X | 3753199 | 5497032 | 32 | 40 | 1.3 | ||||||
171040X | 3753200 | 5497033 | 40 | 40 | 1.5 | ||||||
171050X | 3753203 | 5497034 | 50 | 40 | 2.1 |
Техническая документация на продукцию
Руководства по монтажу

Шаровые краны для конденсата, присоединительные размеры

Vexve шаровые краны для конденсата, руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию
