vexve шаровые краны для конденсата , ручка, внутреннаяя резьба / сварка, EN (DIN), DN 15-50, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 15-50 : Сталь, P235GH (1.0345) |
Шар | DN 15-50 : Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Уплотнение шара | DN 15-50 : PTFE+GF |
Шток | DN 15-50 : Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | DN 15-50 : Графит |
Управление
DN 15-50 : Оцинкованная металлическая ручка
Условия эксплуатации
DN 15–150: -20 °C – +250 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура
окружающей среды -40 °C
*) не для перегретого пара
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры
Размеры крана

DN 15-50
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 171015 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | Rp 1/2 | 117 | 31 | 158 | 115 | 2 | 0.7 | |
20 | 40 | 171020 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | Rp 3/4 | 122 | 33 | 168 | 117 | 2,3 | 0.8 | |
25 | 40 | 171025 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | Rp 1 | 138 | 46 | 172 | 115 | 2,6 | 1.2 | |
32 | 40 | 171032 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | Rp 1 1/4 | 142 | 45 | 195 | 130 | 2,6 | 1.5 | |
40 | 40 | 171040 | 276 | 32 | 48.3 | 70.0 | Rp 1 1/2 | 143 | 50 | 205 | 130 | 2,6 | 2.5 | |
50 | 40 | 171050 | 276 | 40 | 60.3 | 88.9 | Rp 2 | 150 | 50 | 240 | 150 | 2,9 | 3.4 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171015 | 6415837554437 | 3755443 | 15 | 40 | 0.7 | ||||||
171020 | 6415837554444 | 3755444 | 20 | 40 | 0.8 | ||||||
171025 | 6415837554451 | 3755445 | 25 | 40 | 1.2 | ||||||
171032 | 6415837554468 | 3755446 | 32 | 40 | 1.5 | ||||||
171040 | 6415837554475 | 3755447 | 40 | 40 | 2.5 | ||||||
171050 | 6415837554482 | 3755448 | 50 | 40 | 3.4 |
Техническая документация на продукцию
Руководства по монтажу

Шаровые краны для конденсата, присоединительные размеры

Vexve шаровые краны для конденсата, руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию

Vexve шаровые краны для конденсата, руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию
Сертификаты
