vexve шаровые краны из нержавеющей стали , ручка, внутреннаяя резьба / внутренняя резьба, DN 10-50, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 10-50 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шар | DN 10-50 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение шара | DN 10-50 : PTFE+C |
Шток | DN 10-50 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение штока | DN 10-50 : FPM/NBR |
Управление
DN 10-50 : ручка из нержавеющей стали
Условия эксплуатации
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 10–500
Размеры крана

DN 10-50
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 232010 | 145 | 10 | Rp 3/8 | 33.7 | 99 | 21 | 75 | 0.4 | |
15 | 40 | 232015 | 145 | 10 | Rp 1/2 | 33.7 | 99 | 19 | 85 | 0.4 | |
20 | 40 | 232020 | 145 | 15 | Rp 3/4 | 42.4 | 103 | 21 | 100 | 0.5 | |
25 | 40 | 232025 | 145 | 20 | Rp 1 | 48.3 | 113 | 26 | 115 | 0.8 | |
32 | 40 | 232032 | 145 | 25 | Rp 1 1/4 | 60.3 | 116 | 25 | 130 | 1.1 | |
40 | 40 | 232040 | 188 | 32 | Rp 1 1/2 | 70.0 | 112 | 31 | 150 | 1.7 | |
50 | 40 | 232050 | 188 | 40 | Rp 2 | 88.9 | 118 | 31 | 180 | 2.7 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232010 | 6415837650221 | 3765022 | 4500370 | 5599185 | 10 | 40 | 0.4 | ||||
232015 | 6415837650245 | 3765024 | 4500371 | 5599186 | 15 | 40 | 0.4 | ||||
232020 | 6415837650269 | 3765026 | 4500372 | 5599187 | 20 | 40 | 0.5 | ||||
232025 | 6415837650283 | 3765028 | 4500373 | 5599188 | 25 | 40 | 0.8 | ||||
232032 | 6415837650306 | 3765030 | 4500374 | 5599189 | 32 | 40 | 1.1 | ||||
232040 | 6415837650320 | 3765032 | 4500375 | 5599191 | 40 | 40 | 1.7 | ||||
232050 | 6415837650344 | 3765034 | 4500376 | 50 | 40 | 2.7 |
Техническая документация на продукцию
Vexve шаровые краны из нержавеющей стали, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживаниюt
Загрузить документ 2.13 MB