vexve шаровые краны из нержавеющей стали , PN 25, ручка, фланец / фланец, DN 65-250, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 65-250 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шар | DN 65-250 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение шара | DN 65-250 : PTFE+C |
Шток | DN 65-250 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение штока | DN 65-250 : FPM/NBR |
Крепления
Фланец | EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40 |
Управление
DN 65-250 : Оцинкованная металлическая ручка
Условия эксплуатации
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 65–500
Размеры крана

DN 65-150

DN 200-250
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 233065/25 | 278 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 148 | 51 | 270 | 11.0 | |
80 | 25 | 233080/25 | 278 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 159 | 58 | 280 | 13.3 | |
100 | 25 | 233100/25 | 278 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 171 | 54 | 300 | 18.9 | |
125 | 25 | 233125/25 | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 220 | 68 | 325 | 27.7 | |
150 | 25 | 233150/25 | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 240 | 74 | 350 | 35.9 | |
200 | 25 | 233200/25 | 870 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92 | 400 | 59.0 | |
250 | 25 | 233250/25 | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 340 | 108 | 550 | 105.0 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233065/25 | 6415837651655 | 3765165 | 65 | 25 | 11.0 | ||||||
233080/25 | 6415837651662 | 3765166 | 80 | 25 | 13.3 | ||||||
233100/25 | 6415837651679 | 3765167 | 100 | 25 | 18.9 | ||||||
233125/25 | 6415837651686 | 3765168 | 125 | 25 | 27.7 | ||||||
233150/25 | 6415837651693 | 3765169 | 150 | 25 | 35.9 | ||||||
233200/25 | 6415837651709 | 3765170 | 200 | 25 | 59.0 | ||||||
233250/25 | 6415837651716 | 3765171 | 250 | 25 | 105.0 |
Техническая документация на продукцию
Руководства по монтажу

Naval шаровые краны из нержавеющей стали, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживаниюt

Шаровые краны из нержавеющей стали, присоединительные размеры,

Техническая характеристика фланцев

Vexve шаровые краны из нержавеющей стали, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживаниюt
Сертификаты
