vexve стальные шаровые краны , с ручным редуктором, фланец / фланец, DN 100-500, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 100-500 : Сталь, P235GH (1.0345) |
Шар | DN 100-500 : Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Уплотнение шара | DN 100-500 : PTFE+C |
Шток | DN 100-500 : Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | DN 100-500 : FPM |
Крепления
Фланец | EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40 |
Управление
DN 100-500 : Oснащен ручным редуктором
Посмотреть тип и характеристики ручного редуктора www.vexve.com/ru/actuators
Условия эксплуатации
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 65–500
Размеры крана

DN 100-500

DN 100-500
DN | PN | Артикул | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 16 | 104101 | 186 | 206 | 53 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300 | 23.0 | |
125 | 16 | 104126 | 224 | 216 | 53 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 30.0 | |
150 | 16 | 104151 | 224 | 236 | 53 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 37.0 | |
200 | 16 | 104201 | 268 | 244 | 69 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 68.0 | |
250 | 16 | 104251 | 301 | 294 | 97 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 122.0 | |
300 | 16 | 104301 | 363 | 343 | 118 | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500 | 190.0 | |
350 | 16 | 104351 | 363 | 418 | 118 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706 | 268.0 | |
400 | 16 | 104401 | 444 | 500 | 138 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810 | 365.0 | |
500 | 16 | 104501 | 475 | 577 | 180 | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978 | 595.0 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104101 | 6415837550903 | 3755090 | 100 | 16 | 23.0 | ||||||
104126 | 6415837550910 | 3755091 | 4506150 | 5599069 | 125 | 16 | 30.0 | ||||
104151 | 6415837550927 | 3755092 | 4500337 | 5599071 | 150 | 16 | 37.0 | ||||
104201 | 6415837550941 | 3755094 | 4500338 | 5599072 | 200 | 16 | 68.0 | ||||
104251 | 6415837550965 | 3755096 | 4500339 | 5599073 | 250 | 16 | JPG | 122.0 | |||
104301 | 6415837550989 | 3755098 | 4500340 | 5599074 | 300 | 16 | 190.0 | ||||
104351 | 6415837551030 | 3755103 | 4500358 | 5599075 | 350 | 16 | 268.0 | ||||
104401 | 6415837551047 | 3755104 | 4500359 | 5599076 | 400 | 16 | 365.0 | ||||
104501 | 6415837551054 | 3755105 | 4500360 | 5599077 | 500 | 16 | 595.0 |
Техническая документация на продукцию
Руководства по монтажу

Naval стальные шаровые краны, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию

Стальные шаровые краны, присоединительные размеры

Техническая характеристика фланцев

Vexve стальные шаровые краны, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию
Сертификаты
