vexve стальные шаровые краны , c утолщенными стенками, ручка, сварка / сварка, EN (DIN), DN 65-200, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 65-200 : Сталь, P235GH (1.0345) |
Шар | DN 65-200 : Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Уплотнение шара | DN 65-200 : PTFE+C |
Шток | DN 65-200 : Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | DN 65-200 : FPM |
Управление
DN 65-200 : Оцинкованная металлическая ручка
Условия эксплуатации
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 65–500
Размеры крана

DN 65-150

DN 200
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | S1 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 100065/S | 280 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2.9 | 5 | 5.0 | |
80 | 25 | 100080/S | 280 | 65 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.6 | 6.5 | |
100 | 25 | 100100/S | 280 | 80 | 114.3 | 139.7 | 216 | 101 | 325 | 3.6 | 6.3 | 10.4 | |
125 | 25 | 100125/S | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 253 | 101 | 325 | 4 | 6.3 | 14.0 | |
150 | 25 | 100150/S | 400 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4.1 | 7.1 | 22.0 | |
200 | 25 | 100200/S | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 281 | 92 | 400 | 4.5 | 7.1 | 43.0 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100065/S | 6415837553461 | 3755346 | 4512245 | 65 | 25 | 5.0 | |||||
100080/S | 6415837553478 | 3755347 | 4512246 | 80 | 25 | 6.5 | |||||
100100/S | 6415837553485 | 3755348 | 4512247 | 100 | 25 | 10.4 | |||||
100125/S | 6415837553492 | 3755349 | 4512248 | 125 | 25 | 14.0 | |||||
100150/S | 6415837553508 | 3755350 | 4512249 | 150 | 25 | 22.0 | |||||
100200/S | 6415837553515 | 3755351 | 4512250 | 200 | 25 | 43.0 |
Техническая документация на продукцию
Руководства по монтажу

Naval стальные шаровые краны, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию

Стальные шаровые краны, присоединительные размеры

Vexve стальные шаровые краны, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию
Сертификаты
