vexve стальные шаровые краны , PN 25, ручка, фланец / сварка, EN (DIN), DN 65-300, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 65-300 : Сталь, P235GH (1.0345) |
Шар | DN 65-300 : Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Уплотнение шара | DN 65-300 : PTFE+C |
Шток | DN 65-300 : Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | DN 65-300 : FPM |
Крепления
Фланец | EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40 |
Управление
DN 65-250 : Оцинкованная металлическая ручка
DN 300 : без ручки
Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN 200 и более.
Условия эксплуатации
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 65–500
Размеры крана

DN 65-150

DN 200-300
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 105065/25 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2.9 | 7.3 | |
80 | 25 | 105080/25 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68 | 310 | 150 | 3.2 | 9.3 | |
100 | 25 | 105100/25 | 279 | 80 | 114.3 | 139.7 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 216 | 101 | 340 | 163 | 3.6 | 14.0 | |
125 | 25 | 105125/25 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 251 | 101 | 340 | 163 | 4 | 22.7 | |
150 | 25 | 105150/25 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 360 | 175 | 4.5 | 27.0 | |
200 | 25 | 105200/25 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 282 | 92 | 415 | 200 | 4.5 | 53.0 | |
250 | 25 | 105250/25 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 540 | 265 | 5 | 94.0 | |
300 | 25 | 105300/25 | 250 | 323.9 | 457.0 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 137.0 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105065/25 | 6415837553782 | 3755378 | 65 | 25 | 7.3 | ||||||
105080/25 | 6415837553799 | 3755379 | 80 | 25 | 9.3 | ||||||
105100/25 | 6415837553805 | 3755380 | 100 | 25 | 14.0 | ||||||
105125/25 | 6415837553812 | 3755381 | 125 | 25 | 22.7 | ||||||
105150/25 | 6415837553829 | 3755382 | 150 | 25 | 27.0 | ||||||
105200/25 | 6415837553836 | 3755383 | 200 | 25 | 53.0 | ||||||
105250/25 | 6415837553843 | 3755384 | 250 | 25 | 94.0 | ||||||
105300/25 | 6415837553850 | 3755385 | 300 | 25 | 137.0 |
Техническая документация на продукцию
Руководства по монтажу

Naval стальные шаровые краны, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию

Стальные шаровые краны, присоединительные размеры

Техническая характеристика фланцев

Vexve стальные шаровые краны, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию
Сертификаты
