vexve x-шаровые краны из нержавеющей стали , серия Х, ручка, фланец / сварка, EN (DIN), DN 15-50, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 15-50 : Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404) |
Шар | DN 15-50 : Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404) |
Уплотнение шара | DN 15-50 : PTFE+C |
Шток | DN 15-50 : Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404) |
Уплотнение штока | DN 15-50 : FPM/NBR |
Крепления
Фланец | EN 1092-1 Доступны PN 40 |
Управление
DN 15-50 : композитная рукоятка
Условия эксплуатации
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 10–50
Размеры крана

DN 15-50
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 235015X | 130 | 10 | 21.3 | 33.7 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 119 | 86 | 240 | 115 | 2 | 1.1 | |
20 | 40 | 235020X | 130 | 15 | 26.9 | 42.4 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 123 | 87 | 240 | 115 | 2 | 1.5 | |
25 | 40 | 235025X | 130 | 20 | 33.7 | 48.3 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 125 | 86 | 240 | 115 | 2 | 1.8 | |
32 | 40 | 235032X | 130 | 25 | 42.4 | 60.3 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 129 | 85 | 270 | 130 | 2 | 2.9 | |
40 | 40 | 235040X | 130 | 32 | 48.3 | 70.0 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 133 | 87 | 270 | 130 | 2.6 | 3.6 | |
50 | 40 | 235050X | 130 | 40 | 60.3 | 76.1 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 140 | 88 | 310 | 150 | 2.6 | 4.9 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235015X | 3765235 | 5495237 | 5599414 | 15 | 40 | 1.1 | |||||
235020X | 3765236 | 5495238 | 5599415 | 20 | 40 | 1.5 | |||||
235025X | 3765237 | 5495239 | 5599416 | 25 | 40 | 1.8 | |||||
235032X | 3765238 | 5495240 | 5599417 | 32 | 40 | 2.9 | |||||
235040X | 3765239 | 5495241 | 5599418 | 40 | 40 | 3.6 | |||||
235050X | 3765240 | 5495242 | 5599419 | 50 | 40 | 4.9 |
Техническая документация на продукцию
Брошюры

Vexve X - Choose the right handle for your needs!

Vexve X - New generation of valves
Руководства по монтажу

X-series valves, coupling dimensions

X-series valves, kv values chart and pressure loss diagrams
Сертификаты
