vexve x-шаровые краны из нержавеющей стали , серия Х, ручка, пресс-фитинг / пресс-фитинг, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 15-50 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шар | DN 15-50 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение шара | DN 15-50 : PTFE+C |
Шток | DN 15-50 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение штока | DN 15-50 : FPM/NBR |
Уплотнительное кольцо пресс-фитинга (LBP) | DN 15-50 : CIIR |
Управление
DN 15-50 : композитная рукоятка
Условия эксплуатации
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 15–50
Размеры крана

DN 15-50
DN | PN | Артикул | mm | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 238015X | 18 | 130 | 10 | 21.3 | 33.7 | 32.0 | 108 | 75 | 220 | 25 | 0.6 | |
20 | 16 | 238020X | 22 | 130 | 15 | 25.4 | 42.4 | 32.0 | 112 | 77 | 220 | 25 | 0.8 | |
25 | 16 | 238025X | 28 | 130 | 20 | 31.4 | 48.3 | 32.0 | 116 | 78 | 220 | 25 | 1.0 | |
32 | 16 | 238032X | 35 | 130 | 25 | 38.3 | 60.3 | 32.0 | 121 | 79 | 220 | 30 | 1.3 | |
40 | 16 | 238040X | 42 | 130 | 32 | 45.5 | 70.0 | 32.0 | 128 | 84 | 220 | 30 | 1.5 | |
50 | 16 | 238050X | 54 | 130 | 50 | 58.0 | 76.1 | 32.0 | 136 | 84 | 220 | 30 | 2.3 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238015X | 3765175 | 5494361 | 18 | 15 | 16 | 0.6 | |||||
238020X | 3765176 | 5494362 | 22 | 20 | 16 | 0.8 | |||||
238025X | 3765177 | 5494363 | 28 | 25 | 16 | 1.0 | |||||
238032X | 3765178 | 5494364 | 35 | 32 | 16 | 1.3 | |||||
238040X | 3765179 | 5494365 | 42 | 40 | 16 | 1.5 | |||||
238050X | 3765180 | 5494366 | 54 | 50 | 16 | 2.3 |
Техническая документация на продукцию
Брошюры

Vexve X - Choose the right handle for your needs!

Vexve X - New generation of valves
Руководства по монтажу

X-series valves, coupling dimensions

X-series valves, kv values chart and pressure loss diagrams
Сертификаты

RISE-Type Approval and decision on production control C900208
