
Valve Finder
Stahlkugelhähne
Serie 100/GS, Schweißende / Schweißende, GOST, reduzierter Durchgang, DN 65-500, PN 25

DN 65-250
Werkstoffe
| Gehäuse | DN 65-500: Stahl, P235GH (1.0345) |
| Kugel | DN 65-500: Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel | DN 65-500: PTFE+C |
| Spindel | DN 65-100: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150: Edelstahl, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 65-500: FPM |
Befestigungen
| Schweißende / Schweißende, GOST |
Betätigung
| DN 65-250 | Griff aus verzinktem Stahl |
| DN 300-500 | mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich |
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Betriebsbedingungen
| Temperatur | -20 °C - +200 °C |
| Leckrate | A (EN 12266-1) |
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren. Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C.

DN 65-500
Wasser
Dampf (nicht geeignet)
kurzfristig geeignet
Abmessungen
DN 65-500

DN 65-150

DN 200-250

DN 300-500
| DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 100065/GS | 277.5 | 50.0 | 76 | 101.6 | 159 | 62.0 | 300 | 2.9 | 4.0 | |
| 80 | 25 | 100080/GS | 277.5 | 65.0 | 89 | 121.0 | 171 | 68.0 | 300 | 3.2 | 5.4 | |
| 100 | 25 | 100100/GS | 278.5 | 80.0 | 108 | 139.7 | 218 | 101.0 | 325 | 3.6 | 8.4 | |
| 125 | 25 | 100125/GS | 400.0 | 100.0 | 133 | 177.8 | 252 | 101.0 | 325 | 4.0 | 13.0 | |
| 150 | 25 | 100150/GS | 600.0 | 125.0 | 159 | 219.1 | 272 | 107.0 | 350 | 5.0 | 18.0 | |
| 200 | 25 | 100200/GS | 870.0 | 150.0 | 219 | 273.0 | 280 | 92.0 | 400 | 6.0 | 38.0 | |
| 250 | 25 | 100250/GS | 1200.0 | 200.0 | 273 | 355.6 | 350 | 108.0 | 530 | 6.0 | 74.0 | |
| 300 | 25 | 100300/GS | 250.0 | 325 | 457.0 | 50 | 133.0 | 550 | 7.0 | 110.0 | ||
| 350 | 25 | 100350/GS | 290.0 | 377 | 508.0 | 50 | 181.0 | 686 | 7.0 | 170.0 | ||
| 400 | 25 | 100400/GS | 340.0 | 426 | 610.0 | 70 | 232.0 | 762 | 7.0 | 250.0 | ||
| 450 | 25 | 100450/GS | 390.0 | 478 | 660.0 | 90 | 274.0 | 914 | 8.0 | 491.0 | ||
| 500 | 25 | 100500/GS | 390.0 | 530 | 660.0 | 90 | 248.0 | 914 | 7.0 | 400.0 |
Produktnummernkonvertierungen
| Produktnr. | Alte Naval Produktnr. |
|---|---|
| 100065/GS | 284410/GS |
| 100080/GS | 284411/GS |
| 100100/GS | 284412/GS |
| 100125/GS | 284413/GS |
| 100150/GS | 284414/GS |
| 100200/GS | 284416/GS |
| 100250/GS | 284417/GS |
| 100300/GS | 28443805/GS |
| 100350/GS | 28449505/GS |
| 100400/GS | 28443905/GS |
| 100450/GS | |
| 100500/GS | 28444005/GS |




