
Valve Finder
Stahlkugelhähne
Serie 101/G, Außengewinde und Kappe / Schweißende, EN (DIN), reduzierter Durchgang, DN 15-25, PN 40

DN 15-25
Werkstoffe
| Gehäuse | DN 15-25: Stahl, P235GH (1.0345) |
| Kugel | DN 15-25: Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel | DN 15-25: PTFE+C |
| Spindel | DN 15-25: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 15-25: FPM |
Befestigungen
| Außengewinde und Kappe / Schweißende, EN (DIN) |
Betätigung
| DN 15-25 | Griff aus Kompositmaterial |
Betriebsbedingungen
| Temperatur | -20 °C - +200 °C |
| Leckrate | A (EN 12266-1) |
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren. Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C.

DN 15-25
Wasser
Dampf (nicht geeignet)
kurzfristig geeignet
Abmessungen
DN 15-25

DN 15-25
| DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | L1 | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 101015X/G34 | 130.0 | 10.0 | 21.3 | 33.7 | G 3/4 | 32 | 119 | 84.0 | 167 | 115.0 | 2.0 | 0.6 |
| 15 | 40 | 101015X/G | 130.0 | 10.0 | 21.3 | 33.7 | G 1/2 | 32 | 119 | 84.0 | 167 | 115.0 | 2.0 | 0.6 |
| 20 | 40 | 101020X/G | 130.0 | 15.0 | 26.9 | 42.4 | G 3/4 | 32 | 119 | 81.0 | 172 | 115.0 | 2.3 | 0.8 |
| 25 | 40 | 101025X/G | 130.0 | 20.0 | 33.7 | 48.3 | G 1 | 32 | 125 | 84.0 | 175 | 115.0 | 2.6 | 0.9 |
Produktnummernkonvertierungen
| Produktnr. | EAN | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|---|
| 101015X/G34 | 6430079560008 | 3755709 | 5599328 | |
| 101015X/G | 6415837556950 | 3755695 | 5495159 | 5599326 |
| 101020X/G | 6415837556967 | 3755696 | 5495160 | 5599327 |
| 101025X/G | 6415837556974 | 3755697 | 5495161 | 5599329 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch
Zertifikate





