
Valve Finder
Gaskugelhähne
Serie 110, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), reduzierter Durchgang, DN 10-500, PN 25-40

DN 10-50
Werkstoffe
| Gehäuse | DN 10-500: Stahl, P235GH (1.0345) |
| Kugel | DN 10-500: Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel | DN 10-500: PTFE+C |
| Spindel | DN 10-100: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150: Edelstahl, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 10-50: FPM/NBR DN 65-500: NBR |
Befestigungen
| Schweißende / Schweißende, EN (DIN) |
Betätigung
| DN 10-50 | Griff aus Kompositmaterial |
| DN 65-250 | Griff aus verzinktem Stahl |
| DN 300-500 | mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich |
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Betriebsbedingungen
| Temperatur | -40 °C - +70 °C |
| Leckrate | A (EN 12266-1) |
Unter -30 °C Hersteller kontaktieren. Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C.

DN 10-500
Abmessungen
DN 10-500

DN 10-50

DN 65-150

DN 200-250

DN 300-500
| DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 110010X | 130.0 | 10.0 | 17.2 | 33.7 | 32 | 119 | 86.0 | 230 | 2.0 | 0.6 |
| 15 | 40 | 110015X | 130.0 | 10.0 | 21.3 | 33.7 | 32 | 119 | 86.0 | 230 | 2.0 | 0.6 |
| 20 | 40 | 110020X | 130.0 | 15.0 | 26.9 | 42.4 | 32 | 123 | 87.0 | 230 | 2.3 | 0.9 |
| 25 | 40 | 110025X | 130.0 | 20.0 | 33.7 | 48.3 | 32 | 125 | 86.0 | 230 | 2.6 | 0.9 |
| 32 | 40 | 110032X | 130.0 | 25.0 | 42.4 | 60.3 | 32 | 129 | 85.0 | 260 | 2.6 | 1.4 |
| 40 | 40 | 110040X | 130.0 | 32.0 | 48.3 | 70.0 | 32 | 133 | 87.0 | 260 | 2.6 | 1.5 |
| 50 | 40 | 110050X | 130.0 | 40.0 | 60.3 | 76.1 | 32 | 140 | 88.0 | 300 | 2.9 | 2.1 |
| 65 | 25 | 110065 | 277.5 | 50.0 | 76.1 | 101.6 | 159 | 62.0 | 300 | 2.9 | 4.0 | |
| 80 | 25 | 110080 | 277.5 | 65.0 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68.0 | 300 | 3.2 | 5.3 | |
| 100 | 25 | 110100 | 278.5 | 80.0 | 114.3 | 139.7 | 218 | 101.0 | 325 | 3.6 | 8.3 | |
| 125 | 25 | 110125 | 400.0 | 100.0 | 139.7 | 177.8 | 252 | 101.0 | 325 | 4.0 | 13.4 | |
| 150 | 25 | 110150 | 600.0 | 125.0 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107.0 | 350 | 4.5 | 18.0 | |
| 200 | 25 | 110200 | 870.0 | 150.0 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92.0 | 400 | 4.5 | 39.0 | |
| 250 | 25 | 110250 | 1200.0 | 200.0 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108.0 | 530 | 5.0 | 74.0 | |
| 300 | 25 | 110300 | 250.0 | 323.9 | 457.0 | 50 | 133.0 | 550 | 5.6 | 110.0 | ||
| 350 | 25 | 110350 | 290.0 | 355.6 | 508.0 | 50 | 192.0 | 686 | 6.3 | 170.0 | ||
| 400 | 25 | 110400 | 340.0 | 406.4 | 610.0 | 70 | 242.0 | 762 | 7.0 | 250.0 | ||
| 500 | 25 | 110500 | 390.0 | 508.0 | 660.0 | 90 | 259.0 | 914 | 7.0 | 400.0 |
Produktnummernkonvertierungen
| Produktnr. | Alte Naval Produktnr. | EAN | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 110010X | 6415837852687 | 3785268 | 5495255 | 5599434 | |
| 110015X | 6415837852694 | 3785269 | 5495256 | 5599435 | |
| 110020X | 6415837852700 | 3785270 | 5495257 | 5599436 | |
| 110025X | 6415837852717 | 3785271 | 5495258 | 5599437 | |
| 110032X | 6415837852724 | 3785272 | 5495259 | 5599438 | |
| 110040X | 6415837852731 | 3785273 | 5495260 | 5599439 | |
| 110050X | 6415837852748 | 3785274 | 5495261 | 5599441 | |
| 110065 | 280410 | 6415837850485 | 3785048 | ||
| 110080 | 280411 | 6415837850492 | 3785049 | ||
| 110100 | 280412 | 6415837850515 | 3785051 | ||
| 110125 | 280413 | 6415837850539 | 3785053 | ||
| 110150 | 280414 | 6415837850546 | 3785054 | ||
| 110200 | 280416 | 6415837850560 | 3785056 | ||
| 110250 | 280417 | 6415837850584 | 3785058 | ||
| 110300 | 28043805 | 6415837850607 | 3785060 | ||
| 110350 | 28049805 | 6415837850683 | 3785068 | ||
| 110400 | 28043905 | 6415837850690 | 3785069 | ||
| 110500 | 28044005 | 6415837850706 | 3785070 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch
Zertifikate

Declaration Of Conformity FI EN FR
PDF




