

DN 65-250
Werkstoffe
| Gehäuse | DN 65-500: Stahl, P235GH (1.0345) |
| Kugel | DN 65-500: Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel | DN 65-500: PTFE+C |
| Spindel | DN 65-100: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150: Edelstahl, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 65-500: NBR |
Befestigungen
| Flansch / Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
| DN 65-250 | Griff aus verzinktem Stahl |
| DN 300-500 | mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich |
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Betriebsbedingungen
| Temperatur | -40 °C - +70 °C |
| Leckrate | A (EN 12266-1) |
Unter -30 °C Hersteller kontaktieren. Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C.

DN 65-500
Abmessungen
DN 65-500

DN 65-150

DN 200-250

DN 300-500

DN 300-500
| DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 113065/25 | 277.5 | 50.0 | 185 | 145 | 18 | 159 | 62.0 | 270 | 11.3 | |
| 80 | 25 | 113080/25 | 277.5 | 65.0 | 200 | 160 | 18 | 171 | 68.0 | 280 | 14.9 | |
| 100 | 25 | 113100/25 | 278.5 | 80.0 | 235 | 190 | 22 | 218 | 101.0 | 300 | 19.0 | |
| 125 | 25 | 113125/25 | 400.0 | 100.0 | 270 | 220 | 26 | 252 | 101.0 | 325 | 29.0 | |
| 150 | 25 | 113150/25 | 600.0 | 125.0 | 300 | 250 | 26 | 272 | 107.0 | 350 | 37.0 | |
| 200 | 25 | 113200/25 | 870.0 | 150.0 | 360 | 310 | 26 | 280 | 92.0 | 400 | 67.0 | |
| 250 | 25 | 113250/25 | 1200.0 | 200.0 | 425 | 370 | 30 | 350 | 108.0 | 500 | 114.0 | |
| 300 | 25 | 113300/25 | 250.0 | 485 | 430 | 30 | 50 | 133.0 | 500 | 163.0 | ||
| 350 | 25 | 113350/25 | 290.0 | 555 | 490 | 33 | 50 | 192.0 | 706 | 254.0 | ||
| 400 | 25 | 113400/25 | 340.0 | 620 | 550 | 36 | 70 | 242.0 | 810 | 365.0 | ||
| 500 | 25 | 113500/25 | 390.0 | 730 | 660 | 36 | 90 | 259.0 | 978 | 574.0 |
Produktnummernkonvertierungen
| Produktnr. | Alte Naval Produktnr. | EAN | LVI |
|---|---|---|---|
| 113065/25 | 280570 | 6415837850300 | 3785030 |
| 113080/25 | 280571 | 6415837850324 | 3785032 |
| 113100/25 | 280572 | 6415837850355 | 3785035 |
| 113125/25 | 280573 | 6415837850379 | 3785037 |
| 113150/25 | 280574 | 6415837850393 | 3785039 |
| 113200/25 | 280576 | 6415837850508 | 3785050 |
| 113250/25 | 280577 | 6415837850522 | 3785052 |
| 113300/25 | 28059805 | 6415837851055 | 3785105 |
| 113350/25 | 28059505 | 6415837851062 | 3785106 |
| 113400/25 | 28059905 | 6415837851079 | 3785107 |
| 113500/25 | 28050005 | 6415837851086 | 3785108 |




