

DN 15-50
Werkstoffe
| Gehäuse | DN 15-500: Stahl, P235GH (1.0345) |
| Kugel | DN 15-500: Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel | DN 15-500: PTFE+C |
| Spindel | DN 15-100: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150: Edelstahl, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 15-50: FPM/NBR DN 65-500: NBR |
Befestigungen
| Flansch / Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
| DN 15-50 | Griff aus Kompositmaterial |
| DN 65-250 | Griff aus verzinktem Stahl |
| DN 300-500 | mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich |
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Betriebsbedingungen
| Temperatur | -40 °C - +70 °C |
| Leckrate | A (EN 12266-1) |
Unter -30 °C Hersteller kontaktieren. Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C.

DN 15-500
Abmessungen
DN 15-500

DN 15-50

DN 65-150

DN 200-250

DN 300-500

DN 300-500
| DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 113015X | 130.0 | 10.0 | 95 | 65 | 14 | 32 | 119 | 86.0 | 130 | 1.7 |
| 20 | 40 | 113020X | 130.0 | 15.0 | 105 | 75 | 14 | 32 | 123 | 87.0 | 150 | 2.4 |
| 25 | 40 | 113025X | 130.0 | 20.0 | 115 | 85 | 14 | 32 | 125 | 86.0 | 160 | 2.9 |
| 32 | 40 | 113032X | 130.0 | 25.0 | 140 | 100 | 18 | 32 | 129 | 85.0 | 180 | 4.5 |
| 40 | 40 | 113040X | 130.0 | 32.0 | 150 | 110 | 18 | 32 | 133 | 87.0 | 200 | 5.2 |
| 50 | 40 | 113050X | 130.0 | 40.0 | 165 | 125 | 18 | 32 | 140 | 88.0 | 230 | 6.7 |
| 65 | 16 | 113065 | 277.5 | 50.0 | 185 | 145 | 18 | 159 | 62.0 | 270 | 10.5 | |
| 80 | 16 | 113080 | 277.5 | 65.0 | 200 | 160 | 18 | 171 | 68.0 | 280 | 12.5 | |
| 100 | 16 | 113100 | 278.5 | 80.0 | 220 | 180 | 18 | 218 | 101.0 | 300 | 17.0 | |
| 125 | 16 | 113125 | 400.0 | 100.0 | 250 | 210 | 18 | 252 | 101.0 | 325 | 25.0 | |
| 150 | 16 | 113150 | 600.0 | 125.0 | 285 | 240 | 22 | 272 | 107.0 | 350 | 33.0 | |
| 200 | 16 | 113200 | 870.0 | 150.0 | 340 | 295 | 22 | 280 | 92.0 | 400 | 58.0 | |
| 250 | 16 | 113250 | 1200.0 | 200.0 | 405 | 355 | 26 | 350 | 108.0 | 500 | 102.0 | |
| 300 | 16 | 113300 | 250.0 | 460 | 410 | 26 | 50 | 133.0 | 500 | 148.0 | ||
| 350 | 16 | 113350 | 290.0 | 520 | 470 | 26 | 50 | 192.0 | 706 | 226.0 | ||
| 400 | 16 | 113400 | 340.0 | 580 | 525 | 30 | 70 | 242.0 | 810 | 322.0 | ||
| 500 | 16 | 113500 | 390.0 | 715 | 650 | 33 | 90 | 259.0 | 978 | 528.0 |
Produktnummernkonvertierungen
| Produktnr. | Alte Naval Produktnr. | EAN | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 113015X | 6415837852885 | 3785288 | 5495275 | 5599455 | |
| 113020X | 6415837852892 | 3785289 | 5495276 | 5599456 | |
| 113025X | 6415837852908 | 3785290 | 5495277 | 5599457 | |
| 113032X | 6415837852915 | 3785291 | 5495278 | 5599458 | |
| 113040X | 6415837852922 | 3785292 | 5495279 | 5599459 | |
| 113050X | 6415837852939 | 3785293 | 5495280 | 5599461 | |
| 113065 | 280510 | 6415837850287 | 3785028 | ||
| 113080 | 280511 | 6415837850294 | 3785029 | ||
| 113100 | 280512 | 6415837850317 | 3785031 | ||
| 113125 | 280513 | 6415837850331 | 3785033 | ||
| 113150 | 280514 | 6415837850348 | 3785034 | ||
| 113200 | 280516 | 6415837850362 | 3785036 | ||
| 113250 | 280517 | 6415837850386 | 3785038 | ||
| 113300 | 28053805 | 6415837850409 | 3785040 | ||
| 113350 | 28054505 | 6415837850881 | 3785088 | ||
| 113400 | 28053905 | 6415837850898 | 3785079 | ||
| 113500 | 28054005 | 6415837850904 | 3785089 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch


Technical information of flanges
PDF
Ball valve kv values chart
PDF
Ball valve operating torques
PDF
Gaskugelhähne, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch
PDF
X-series valves, coupling dimensions
PDF
Vexve X shut-off and balancing valves instructions for installation, operation, adjustment and maintenance
PDF