
Valve Finder
Gaskugelhähne
Serie 114xx1/25, Flansch / Flansch, reduzierter Durchgang, DN 100-500, PN 25

DN 350-500
Werkstoffe
| Gehäuse | DN 100-500: Stahl, P235GH (1.0345) |
| Kugel | DN 100-500: Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel | DN 100-500: PTFE+C |
| Spindel | DN 100-500: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 100-500: NBR |
Befestigungen
| Flansch / Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
| DN 100-500 | Handgetriebe |
Betriebsbedingungen
| Temperatur | -40 °C - +70 °C |
| Leckrate | A (EN 12266-1) |
Unter -30 °C Hersteller kontaktieren. Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C.

DN 100-500
Abmessungen
DN 100-500

DN 100-500

DN 100-500
| DN | PN | Produktnr. | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 114101/25 | 186.0 | 206 | 53 | 80.0 | 235 | 190 | 22 | 125 | 248 | 114.0 | 300 | 26 |
| 125 | 25 | 114126/25 | 224.0 | 216 | 53 | 100.0 | 270 | 220 | 26 | 200 | 258 | 112.0 | 325 | 35 |
| 150 | 25 | 114151/25 | 224.0 | 236 | 53 | 125.0 | 300 | 250 | 26 | 200 | 279 | 118.0 | 350 | 44 |
| 200 | 25 | 114201/25 | 268.0 | 244 | 69 | 150.0 | 360 | 310 | 26 | 250 | 293 | 92.0 | 400 | 78 |
| 250 | 25 | 114251/25 | 301.0 | 294 | 97 | 200.0 | 425 | 370 | 30 | 300 | 345 | 108.0 | 500 | 134 |
| 300 | 25 | 114301/25 | 363.0 | 343 | 118 | 250.0 | 485 | 430 | 30 | 500 | 412 | 115.0 | 500 | 205 |
| 350 | 25 | 114351/25 | 363.0 | 418 | 118 | 290.0 | 555 | 490 | 33 | 500 | 487 | 192.0 | 706 | 295 |
| 400 | 25 | 114401/25 | 444.0 | 500 | 138 | 340.0 | 620 | 550 | 36 | 500 | 573 | 242.0 | 810 | 408 |
| 500 | 25 | 114501/25 | 475.0 | 576 | 180 | 390.0 | 730 | 660 | 36 | 500 | 648 | 259.0 | 978 | 640 |
Produktnummernkonvertierungen
| Produktnr. | Alte Naval Produktnr. | EAN | LVI |
|---|---|---|---|
| 114101/25 | 280592 | 6415837851550 | 3785155 |
| 114126/25 | 280593 | 6415837851567 | 3785156 |
| 114151/25 | 280594 | 6415837851574 | 3785157 |
| 114201/25 | 280596 | 6415837851581 | 3785158 |
| 114251/25 | 280597 | 6415837851598 | 3785159 |
| 114301/25 | 280598 | 6415837851604 | 3785160 |
| 114351/25 | 280595 | 6415837851611 | 3785161 |
| 114401/25 | 280599 | 6415837851628 | 3785162 |
| 114501/25 | 280500 | 6415837851635 | 3785163 |



