
Valve Finder
Gaskugelhähne
Serie 115, Flansch / Schweißende, EN (DIN), reduzierter Durchgang, DN 15-300, PN 16-40

DN 15-50
Werkstoffe
| Gehäuse | DN 15-300: Stahl, P235GH (1.0345) |
| Kugel | DN 15-300: Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel | DN 15-300: PTFE+C |
| Spindel | DN 15-100: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150: Edelstahl, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-300: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 15-50: FPM/NBR DN 65-300: NBR |
Befestigungen
| Flansch / Schweißende, EN (DIN) | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
| DN 15-50 | Griff aus Kompositmaterial |
| DN 65-250 | Griff aus verzinktem Stahl |
| DN 300 | ohne Griff |
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Betriebsbedingungen
| Temperatur | -40 °C - +70 °C |
| Leckrate | A (EN 12266-1) |
Unter -30 °C Hersteller kontaktieren. Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C.

DN 15-300
Abmessungen
DN 15-300

DN 15-50

DN 65-150

DN 200-300
| DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 115015X | 130.0 | 10.0 | 21.3 | 33.7 | 95 | 65 | 14 | 119 | 86.0 | 240 | 115.0 | 2.0 | 1.2 |
| 20 | 40 | 115020X | 130.0 | 15.0 | 26.9 | 42.4 | 105 | 75 | 14 | 123 | 87.0 | 240 | 115.0 | 2.3 | 1.7 |
| 25 | 40 | 115025X | 130.0 | 20.0 | 33.7 | 48.3 | 115 | 85 | 14 | 125 | 86.0 | 240 | 115.0 | 2.6 | 1.9 |
| 32 | 40 | 115032X | 130.0 | 25.0 | 42.4 | 60.3 | 140 | 100 | 18 | 129 | 85.0 | 270 | 130.0 | 2.6 | 3.0 |
| 40 | 40 | 115040X | 130.0 | 32.0 | 48.3 | 70.0 | 150 | 110 | 18 | 133 | 87.0 | 270 | 130.0 | 2.6 | 3.4 |
| 50 | 40 | 115050X | 130.0 | 40.0 | 60.3 | 76.1 | 165 | 125 | 18 | 140 | 88.0 | 310 | 150.0 | 2.9 | 4.5 |
| 65 | 16 | 115065 | 278.0 | 50.0 | 76.1 | 101.6 | 185 | 145 | 18 | 157 | 62.0 | 310 | 150.0 | 2.9 | 7.4 |
| 80 | 16 | 115080 | 278.0 | 65.0 | 88.9 | 121.0 | 200 | 160 | 18 | 170 | 68.0 | 310 | 150.0 | 3.2 | 9.1 |
| 100 | 16 | 115100 | 279.0 | 80.0 | 114.3 | 139.7 | 220 | 180 | 18 | 216 | 101.0 | 340 | 163.0 | 3.6 | 12.5 |
| 125 | 16 | 115125 | 400.0 | 100.0 | 139.7 | 177.8 | 250 | 210 | 18 | 251 | 101.0 | 340 | 163.0 | 4.0 | 19.0 |
| 150 | 16 | 115150 | 600.0 | 125.0 | 168.3 | 219.1 | 285 | 240 | 22 | 272 | 107.0 | 360 | 175.0 | 4.5 | 26.0 |
| 200 | 16 | 115200 | 870.0 | 150.0 | 219.1 | 273.0 | 340 | 295 | 22 | 282 | 92.0 | 415 | 200.0 | 4.5 | 49.0 |
| 250 | 16 | 115250 | 1200.0 | 200.0 | 273.0 | 355.6 | 405 | 355 | 26 | 350 | 108.0 | 540 | 265.0 | 5.0 | 88.0 |
| 300 | 16 | 115300 | 250.0 | 323.9 | 457.0 | 460 | 410 | 26 | 133.0 | 560 | 265.0 | 5.6 | 129.0 |
Produktnummernkonvertierungen
| Produktnr. | Alte Naval Produktnr. | EAN | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 115015X | 6415837852946 | 3785294 | 5495281 | 5599462 | |
| 115020X | 6415837852953 | 3785295 | 5495282 | 5599463 | |
| 115025X | 6415837852960 | 3785296 | 5495283 | 5599464 | |
| 115032X | 6415837852977 | 3785297 | 5495284 | 5599465 | |
| 115040X | 6415837852984 | 3785298 | 5495285 | 5599466 | |
| 115050X | 6415837852991 | 3785299 | 5495286 | 5599467 | |
| 115065 | 280710 | 6415837851208 | 3785120 | ||
| 115080 | 280711 | 6415837851215 | 3785121 | ||
| 115100 | 280712 | 6415837851222 | 3785122 | ||
| 115125 | 280713 | 6415837851239 | 3785123 | ||
| 115150 | 280714 | 6415837851536 | 3785153 | ||
| 115200 | 280716 | 6415837851246 | 3785124 | ||
| 115250 | 280717 | 6415837851253 | 3785125 | ||
| 115300 | 280718 |





