
Valve Finder
Strangregulierventile, Stahl
Serie 140, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), reduzierter Durchgang, DN 15-400, PN 25

DN 15-50
Werkstoffe
| Gehäuse | DN 15-400: Stahl, P235GH (1.0345) |
| Kugel | DN 15-50: Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301), Leitrohr aus Komposit DN 65-400: Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel | DN 15-400: PTFE+GF |
| Spindel | DN 15-100: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150: Edelstahl, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-400: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 15-400: FPM |
| Messnippel | DN 15-400: Selbsthemmend, Messing / EPDM |
Befestigungen
| Schweißende / Schweißende, EN (DIN) |
Betätigung
| DN 15-50 | Durchflusssteuerung |
| DN 65-150 | Griff aus verzinktem Stahl |
| DN 200-400 | Handgetriebe |
Betriebsbedingungen
| Temperatur | -20 °C - +200 °C |
| Leckrate | A (EN 12266-1) |
DN 15–50: -20 °C – +120 °C. Unter -20 °C Hersteller kontaktieren. Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C.

DN 15-50

DN 65-400
Wasser
Dampf (nicht geeignet)
kurzfristig geeignet
Abmessungen
DN 15-400

DN 15-50

DN 65-150

DN 200-300

DN 200-300

DN 350-400

DN 350-400
| DN | PN | Produktnr. | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | L | L1 | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 140015X | 21.3 | 33.7 | 77 | 101 | 38.5 | 68 | 230 | 73.0 | 2.0 | 0.8 | |||||
| 20 | 25 | 140020X | 26.9 | 42.4 | 77 | 105 | 38.0 | 68 | 230 | 73.0 | 2.3 | 1.0 | |||||
| 25 | 25 | 140025X | 33.7 | 48.3 | 77 | 107 | 37.0 | 68 | 230 | 73.0 | 2.6 | 1.1 | |||||
| 32 | 25 | 140032X | 42.4 | 60.3 | 77 | 111 | 35.0 | 68 | 260 | 73.0 | 2.6 | 1.5 | |||||
| 40 | 25 | 140040X | 48.3 | 70.0 | 77 | 116 | 35.0 | 68 | 260 | 73.0 | 2.6 | 1.7 | |||||
| 50 | 25 | 140050X | 60.3 | 76.1 | 77 | 123 | 39.0 | 68 | 300 | 73.0 | 2.9 | 2.3 | |||||
| 65 | 25 | 140065 | 280.0 | 76.1 | 101.6 | 160 | 58.0 | 108 | 300 | 110.0 | 2.9 | 4.8 | |||||
| 80 | 25 | 140080 | 280.0 | 88.9 | 121.0 | 173 | 64.0 | 108 | 300 | 110.0 | 3.2 | 6.1 | |||||
| 100 | 25 | 140100 | 280.0 | 114.3 | 146.0 | 219 | 98.0 | 130 | 325 | 122.5 | 3.6 | 9.4 | |||||
| 125 | 25 | 140125 | 400.0 | 139.7 | 177.8 | 253 | 100.0 | 130 | 325 | 137.5 | 4.0 | 16.2 | |||||
| 150 | 25 | 140150 | 600.0 | 168.3 | 219.1 | 276 | 110.0 | 130 | 350 | 150.0 | 4.5 | 21.3 | |||||
| 200 | 25 | 140200 | 268.0 | 244 | 69 | 219.1 | 273.0 | 250 | 293 | 72.0 | 132 | 400 | 180.0 | 4.5 | 45.0 | ||
| 250 | 25 | 140250 | 301.0 | 294 | 97 | 273.0 | 355.6 | 300 | 345 | 88.0 | 132 | 530 | 225.0 | 5.0 | 90.0 | ||
| 300 | 25 | 140300 | 424.0 | 349 | 138 | 323.9 | 457.0 | 600 | 422 | 112.0 | 132 | 550 | 245.0 | 5.6 | 129.0 | ||
| 350 | 25 | 140350 | 424.0 | 424 | 138 | 290.0 | 355.6 | 508.0 | 600 | 498 | 192.0 | 132 | 686 | 305.0 | 6.3 | 220.0 | |
| 400 | 25 | 140400 | 440.0 | 500 | 138 | 340.0 | 406.4 | 610.0 | 500 | 573 | 242.0 | 132 | 762 | 349.0 | 7.0 | 340.0 |
Die Strangregulierventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.
Produktnummernkonvertierungen
| Produktnr. | Alte Naval Produktnr. | EAN | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 140015X | 06415840116363 | 4011636 | 5495191 | 5599363 | |
| 140020X | 6415840116370 | 4011637 | 5495192 | 5599364 | |
| 140025X | 6415840116387 | 4011638 | 5495193 | 5599365 | |
| 140032X | 6415840116394 | 4011639 | 5495194 | 5599366 | |
| 140040X | 6415840116400 | 4011640 | 5495195 | 5599367 | |
| 140050X | 6415840116417 | 4011641 | 5495196 | 5599368 | |
| 140065 | 264410V | 6415840183334 | 4018333 | 4891307 | 5599218 |
| 140080 | 264411V | 6415840183358 | 4018335 | 4891308 | 5599219 |
| 140100 | 264412V | 6415840183372 | 4018337 | 4891309 | 5599221 |
| 140125 | 264413V | 6415840183396 | 4018339 | 4891310 | 5599222 |
| 140150 | 264414V | 6415840183419 | 4018341 | 4891311 | 5599223 |
| 140200 | 264476V | 6415840183433 | 4018343 | 4891312 | 5599224 |
| 140250 | 264477V | 6415840183457 | 4018345 | 4891313 | 5599225 |
| 140300 | 264478V | 6415840183471 | 4018347 | 4891314 | 5599226 |
| 140350 | |||||
| 140400 | 264479 | 6415840116233 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch


Ball valve kv values chart
PDF
Balancing valves adjustment instructions DN 15–150
PDF
Balancing valves adjustment Instructions DN 200–400
PDF
Strangregulierventile, Stahl und Edelstahl Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch
PDF
Ball valve operating torques
PDF
X-series valves, coupling dimensions
PDF
Vexve X shut-off and balancing valves instructions for installation, operation, adjustment and maintenance
PDF
Zertifikate

