

DN 50-125
Werkstoffe
| Gehäuse | DN 65-400: Stahl, P235GH (1.0345) |
| Kugel | DN 65-400: Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel | DN 65-400: PTFE+C |
| Spindel | DN 65-80: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 100-125: Edelstahl, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 150-400: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 65-400: FPM |
Befestigungen
| Flansch / Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
| DN 65-200 | Griff aus verzinktem Stahl |
| DN 250-400 | mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich |
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Betriebsbedingungen
| Temperatur | -20 °C - +200 °C |
| Leckrate | A (EN 12266-1) |
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren. Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C.

DN 50-400
Wasser
Dampf (nicht geeignet)
kurzfristig geeignet
Abmessungen
DN 65-400

DN 50-125

DN 150-300

DN 350-400
| DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 153065/25 | 278.0 | 65.0 | 185 | 145 | 18 | 168 | 74.0 | 325 | 11.5 |
| 80 | 25 | 153080/25 | 279.0 | 80.0 | 200 | 160 | 18 | 216 | 114.0 | 350 | 16.0 |
| 100 | 25 | 153100/25 | 400.0 | 100.0 | 235 | 190 | 22 | 251 | 113.0 | 350 | 30.0 |
| 125 | 25 | 153125/25 | 600.0 | 125.0 | 270 | 220 | 26 | 272 | 121.0 | 375 | 38.5 |
| 150 | 25 | 153150/25 | 870.0 | 150.0 | 300 | 250 | 26 | 281 | 117.0 | 375 | 54.0 |
| 200 | 25 | 153200/25 | 1200.0 | 200.0 | 360 | 310 | 26 | 343 | 135.0 | 425 | 89.0 |
| 250 | 25 | 153250/25 | 250.0 | 425 | 370 | 30 | 148.0 | 533 | 127.0 | ||
| 300 | 25 | 153300/25 | 290.0 | 485 | 430 | 30 | 206.0 | 716 | 227.0 | ||
| 350 | 25 | 153350/25 | 340.0 | 555 | 490 | 33 | 267.0 | 802 | 372.0 | ||
| 400 | 25 | 153400/25 | 390.0 | 620 | 550 | 36 | 307.0 | 1016 | 676.0 |
Produktnummernkonvertierungen
| Produktnr. | Alte Naval Produktnr. | EAN | LVI |
|---|---|---|---|
| 153065/25 | 235570 | 6415837550330 | 3755033 |
| 153080/25 | 235571 | 6415837550347 | 3755034 |
| 153100/25 | 235572 | 6415837550354 | 3755035 |
| 153125/25 | 235573 | 6415837550361 | 3755036 |
| 153150/25 | 235574 | 6415837550378 | 3755037 |
| 153200/25 | 235576 | 6415837550385 | 3755038 |
| 153250/25 | 23559705 | 6415837553973 | 3755397 |
| 153300/25 | 23559805 | 6415837553980 | 3755398 |
| 153350/25 | 23559505 | 6415837553997 | 3755399 |
| 153400/25 | 23557905 | 6415837554000 | 3755400 |



