

DN 15-40
Werkstoffe
| Gehäuse | DN 15-400: Stahl, P235GH (1.0345) |
| Kugel | DN 15-400: Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel | DN 15-400: PTFE+C |
| Spindel | DN 15-80: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 100-125: Edelstahl, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 150-400: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 15-400: FPM |
Befestigungen
| Flansch / Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
| DN 15-40 | Griff aus Kompositmaterial |
| DN 50-200 | Griff aus verzinktem Stahl |
| DN 250-400 | mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich |
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Betriebsbedingungen
| Temperatur | -20 °C - +200 °C |
| Leckrate | A (EN 12266-1) |
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren. Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C.

DN 15-400
Wasser
Dampf (nicht geeignet)
kurzfristig geeignet
Abmessungen
DN 15-400

DN 15-40

DN 50-125

DN 150-300

DN 350-400
| DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 153015X | 130.0 | 15.0 | 95 | 65 | 14 | 32 | 123 | 87.0 | 245 | 2.5 |
| 20 | 40 | 153020X | 130.0 | 20.0 | 105 | 75 | 14 | 32 | 125 | 86.0 | 245 | 3.0 |
| 25 | 40 | 153025X | 130.0 | 25.0 | 115 | 85 | 14 | 32 | 129 | 85.0 | 275 | 4.0 |
| 32 | 40 | 153032X | 130.0 | 32.0 | 140 | 100 | 18 | 32 | 133 | 87.0 | 275 | 5.5 |
| 40 | 40 | 153040X | 130.0 | 40.0 | 150 | 110 | 18 | 32 | 140 | 88.0 | 320 | 6.8 |
| 50 | 25 | 153050 | 278.0 | 50.0 | 165 | 125 | 18 | 155 | 70.0 | 320 | 9.0 | |
| 65 | 16 | 153065 | 278.0 | 65.0 | 185 | 145 | 18 | 168 | 74.0 | 325 | 11.0 | |
| 80 | 16 | 153080 | 279.0 | 80.0 | 200 | 160 | 18 | 216 | 114.0 | 350 | 14.5 | |
| 100 | 16 | 153100 | 400.0 | 100.0 | 220 | 180 | 18 | 251 | 113.0 | 350 | 27.0 | |
| 125 | 16 | 153125 | 600.0 | 125.0 | 250 | 210 | 18 | 270 | 121.0 | 375 | 32.5 | |
| 150 | 16 | 153150 | 870.0 | 150.0 | 285 | 240 | 22 | 281 | 117.0 | 375 | 48.0 | |
| 200 | 16 | 153200 | 1200.0 | 200.0 | 340 | 295 | 22 | 343 | 135.0 | 425 | 80.0 | |
| 250 | 16 | 153250 | 250.0 | 405 | 355 | 26 | 148.0 | 533 | 116.0 | |||
| 300 | 16 | 153300 | 290.0 | 460 | 410 | 26 | 206.0 | 716 | 212.0 | |||
| 350 | 16 | 153350 | 340.0 | 520 | 470 | 26 | 267.0 | 802 | 349.0 | |||
| 400 | 16 | 153400 | 390.0 | 580 | 525 | 30 | 307.0 | 1016 | 635.0 |
Produktnummernkonvertierungen
| Produktnr. | Alte Naval Produktnr. | EAN | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 153015X | 6415837557032 | 3755703 | 5495186 | ||
| 153020X | 6415837557049 | 3755704 | 5495187 | 5599358 | |
| 153025X | 6415837557056 | 3755705 | 5495188 | 5599359 | |
| 153032X | 6415837557063 | 3755706 | 5495189 | 5599361 | |
| 153040X | 6415837557070 | 3755707 | 5495190 | 5599362 | |
| 153050 | 235509 | 6415837554079 | 3755407 | 4506175 | 5599147 |
| 153065 | 235510 | 6415837554086 | 3755408 | 4506176 | 5599148 |
| 153080 | 235511 | 6415837554093 | 3755409 | 4506177 | 5599149 |
| 153100 | 235512 | 6415837554109 | 3755410 | 4506178 | 5599151 |
| 153125 | 235513 | 6415837554116 | 3755411 | 4506179 | 5599152 |
| 153150 | 235514 | 6415837554123 | 3755412 | 4506180 | 5599153 |
| 153200 | 235516 | 6415837554130 | 3755413 | 4506181 | 5599154 |
| 153250 | 23553705 | 6415837554147 | 3755414 | 4506182 | 5599155 |
| 153300 | 23553805 | 6415837554154 | 3755415 | 4506183 | |
| 153350 | 23557505 | 6415837554161 | 3755416 | 4506184 | |
| 153400 | 23553905 | 6415837554178 | 3755417 | 4506185 |





