
Valve Finder
Kugelhähne mit zapfengelagerter Kugel
Serie 154/TR, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), voller Durchgang, DN 125-1200, PN 25

DN 125-1200
Werkstoffe
| Gehäuse | DN 125-150: Steel P235GH (1.0345) / P355NH (1.0565) DN 200-400: Stahl, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-1200: Stahl, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565) |
| Kugel | DN 125-1200: Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Dichtung der Kugel | DN 125-1200: PTFE+C |
| Spindel | DN 125-1200: Edelstahl, X17CrNi16-2 (1.4057) |
| Dichtung der Spindel | DN 125-1200: FPM |
Befestigungen
| Schweißende / Schweißende, EN (DIN) |
Zubehör
DN 125 ist ausgerüstet mit : Entleerventil DN 150-1200 ist ausgerüstet mit : Hebeösen, Standfuß Entleerungskugelhahn: DN 15 für DN 125-150 Kugelhähne, DN 20 für DN 200-400 Kugelhähne, DN 32 für DN 450-1200 Kugelhähne |
Betätigung
| DN 125-1200 | Handgetriebe |
Betriebsbedingungen
| Temperatur | 0 °C - +200 °C |
| Leckrate | A (EN 12266-1) |
Unter 0 °C Hersteller kontaktieren. Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -20 °C.

DN 125-1200
Wasser
Dampf (nicht geeignet)
kurzfristig geeignet
Abmessungen
DN 125-1200

DN 125-1200

DN 125-1200
| DN | PN | Produktnr. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | HS1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 25 | 154125/TR | 125.0 | 139.7 | 219.1 | 200 | 59.5 | 231 | 157.0 | 87 | 33 | 191 | 291 | 320 | 53.0 | 48 | 56 | 217 | 4.5 | 40 | |||
| 150 | 25 | 154150/TR | 150.0 | 168.3 | 273.0 | 250 | 75.0 | 286 | 195.0 | 111 | 43 | 238 | 363 | 169 | 457 | 69.0 | 60 | 68 | 268 | 210 | 160 | 4.5 | 85 |
| 200 | 25 | 154200/TR | 201.0 | 219.1 | 368.0 | 300 | 98.0 | 357 | 260.0 | 150 | 56 | 305 | 455 | 235 | 521 | 84.0 | 69 | 81 | 289 | 234 | 200 | 5.0 | 180 |
| 250 | 25 | 154250/TR | 250.0 | 273.0 | 440.0 | 500 | 110.0 | 420 | 302.0 | 166 | 62 | 351 | 601 | 280 | 559 | 118.0 | 108 | 125 | 363 | 250 | 240 | 5.0 | 277 |
| 300 | 25 | 154300/TR | 300.0 | 323.9 | 510.0 | 500 | 110.0 | 455 | 337.0 | 175 | 62 | 386 | 636 | 314 | 635 | 118.0 | 108 | 125 | 363 | 290 | 280 | 5.6 | 397 |
| 350 | 25 | 154350/TR | 340.0 | 355.6 | 590.0 | 500 | 135.0 | 528 | 400.0 | 222 | 80 | 455 | 705 | 360 | 762 | 138.0 | 133 | 141 | 440 | 348 | 320 | 6.3 | 646 |
| 400 | 25 | 154400/TR | 385.0 | 406.4 | 640.0 | 500 | 135.0 | 553 | 425.0 | 222 | 80 | 480 | 730 | 390 | 838 | 138.0 | 133 | 141 | 440 | 362 | 350 | 7.1 | 763 |
| 450 | 25 | 154450/TR | 436.0 | 457.0 | 740.0 | 600 | 180.0 | 625 | 490.0 | 262 | 86 | 554 | 854 | 390 | 914 | 180.0 | 167 | 188 | 487 | 456 | 400 | 6.3 | 1057 |
| 500 | 25 | 154500/TR | 487.0 | 508.0 | 822.0 | 600 | 200.0 | 672 | 537.0 | 283 | 88 | 601 | 901 | 580 | 991 | 180.0 | 166 | 188 | 487 | 472 | 420 | 6.3 | 1333 |
| 600 | 25 | 154600/TR | 589.0 | 610.0 | 980.0 | 500 | 200.0 | 751 | 616.0 | 311 | 88 | 680 | 930 | 660 | 1143 | 253.0 | 166 | 188 | 540 | 524 | 450 | 7.1 | 2141 |
| 700 | 25 | 154700/TR | 684.0 | 711.0 | 1125.0 | 700 | 230.0 | 910 | 722.0 | 366 | 111 | 807 | 1157 | 700 | 1346 | 253.0 | 222 | 255 | 593 | 572 | 450 | 8.0 | 3340 |
| 800 | 25 | 154800/TR | 779.0 | 813.0 | 1290.0 | 700 | 270.0 | 1021 | 833.0 | 426 | 138 | 918 | 1268 | 840 | 1524 | 253.0 | 222 | 255 | 593 | 700 | 600 | 8.8 | 4850 |
| 900 | 25 | 154900/TR | 874.0 | 914.0 | 1440.0 | 700 | 270.0 | 1096 | 908.0 | 451 | 138 | 993 | 1343 | 900 | 1727 | 253.0 | 222 | 255 | 593 | 770 | 600 | 10.0 | 6350 |
| 1000 | 25 | 1541000/TR | 976.0 | 1016.0 | 1600.0 | 700 | 290.0 | 1273 | 1010.0 | 502 | 156 | 1148 | 1498 | 970 | 1870 | 291.0 | 306 | 306 | 757 | 876 | 750 | 11.0 | 9052 |
| 1200 | 25 | 1541200/TR | 1166.0 | 1220.0 | 1910.0 | 700 | 300.0 | 1428 | 1165.0 | 555 | 156 | 1303 | 1653 | 1120 | 2216 | 292.0 | 306 | 306 | 763 | 1000 | 900 | 12.5 | 14600 |
Auch in PN 40 erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice. Größe DN 450-1200 hergestellt von ARMATURY Group a.s., einem Teil der Vexve.
Produktnummernkonvertierungen
| Produktnr. | Alte Naval Produktnr. |
|---|---|
| 154125/TR | |
| 154150/TR | 234434/TR |
| 154200/TR | 234436/TR |
| 154250/TR | 234437/TR |
| 154300/TR | 234438/TR |
| 154350/TR | 234495/TR |
| 154400/TR | 234479/TR |
| 154450/TR | 234499/TR |
| 154500/TR | 234480/TR |
| 154600/TR | 234481/TR |
| 154700/TR | 234482/TR |
| 154800/TR | 234483/TR |
| 154900/TR | 234484/TR |
| 1541000/TR | |
| 1541200/TR |

