

DN 100-400
Werkstoffe
| Gehäuse | DN 100-400: Stahl, P235GH (1.0345) |
| Kugel | DN 100-400: Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel | DN 100-400: PTFE+C |
| Spindel | DN 100-400: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 100-400: FPM |
Befestigungen
| Flansch / Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
| DN 100-400 | Handgetriebe |
Betriebsbedingungen
| Temperatur | -20 °C - +200 °C |
| Leckrate | A (EN 12266-1) |
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren. Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C.

DN 100-400
Wasser
Dampf (nicht geeignet)
kurzfristig geeignet
Abmessungen
DN 100-400

DN 100-400

DN 150-300

DN 350-400
| DN | PN | Produktnr. | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | 154101 | 224.0 | 216 | 53 | 100.0 | 220 | 180 | 18 | 200 | 258 | 124.0 | 350 | 31 |
| 125 | 16 | 154126 | 224.0 | 236 | 53 | 125.0 | 250 | 210 | 18 | 200 | 279 | 132.0 | 375 | 39 |
| 150 | 16 | 154151 | 268.0 | 244 | 69 | 150.0 | 285 | 240 | 22 | 250 | 293 | 117.0 | 375 | 56 |
| 200 | 16 | 154201 | 301.0 | 294 | 97 | 200.0 | 340 | 295 | 22 | 300 | 345 | 135.0 | 425 | 97 |
| 250 | 16 | 154251 | 363.0 | 343 | 118 | 250.0 | 405 | 355 | 26 | 600 | 412 | 148.0 | 533 | 150 |
| 300 | 16 | 154301 | 363.0 | 418 | 118 | 290.0 | 460 | 410 | 26 | 600 | 487 | 206.0 | 716 | 260 |
| 350 | 16 | 154351 | 440.0 | 500 | 138 | 340.0 | 520 | 470 | 26 | 500 | 573 | 266.0 | 802 | 360 |
| 400 | 16 | 154401 | 471.0 | 576 | 180 | 390.0 | 580 | 525 | 30 | 500 | 648 | 307.0 | 1016 | 670 |
Produktnummernkonvertierungen
| Produktnr. | Alte Naval Produktnr. | EAN | LVI | RSK |
|---|---|---|---|---|
| 154101 | 235532 | 6415837554208 | 3755420 | |
| 154126 | 235533 | 6415837554215 | 3755421 | |
| 154151 | 235534 | 6415837554222 | 3755422 | 4506187 |
| 154201 | 235536 | 6415837554239 | 3755423 | 4506188 |
| 154251 | 235537 | 6415837554246 | 3755424 | 4506189 |
| 154301 | 235538 | 6415837554253 | 3755425 | 4506190 |
| 154351 | 235575 | 6415837554260 | 3755426 | 4506191 |
| 154401 | 235539 | 6415837554277 | 3755427 | 4506192 |




