
Valve Finder
Kugelhähne mit zapfengelagerter Kugel
Serie 157/TR/HG, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), voller Durchgang, DN 125-900, PN 25

DN 125-900
Werkstoffe
| Gehäuse | DN 125-150: Steel P235GH (1.0345) / P355NH (1.0565) DN 200-400: Stahl, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-900: Stahl, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565) |
| Kugel | DN 125-900: Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Dichtung der Kugel | DN 125-900: PTFE+C |
| Spindel | DN 125-900: Edelstahl, X17CrNi16-2 (1.4057) |
| Dichtung der Spindel | DN 125-900: FPM |
| Spindeltop | DN 125-900: Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Befestigungen
| Schweißende / Schweißende, EN (DIN) |
Zubehör
DN 150-900 ist ausgerüstet mit : Hebeösen, Standfuß |
Betätigung
| DN 125-900 | Die Armatur ist mit einem Winkelgetriebe ausgerüstet, Sechskant-Adapter 27 oder 32 mm |
Betriebsbedingungen
| Temperatur | 0 °C - +200 °C |
| Leckrate | A (EN 12266-1) |
Unter 0 °C Hersteller kontaktieren. Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -20 °C.

DN 125-900
Wasser
Dampf (nicht geeignet)
kurzfristig geeignet
Abmessungen
DN 125-900

DN 125-900

DN 125-900
| DN | PN | Produktnr. | D | D1 | D2 | D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | H4 | HS1 | L | L1 | L2 | LS1 | LS2 | S | W1 | W2 | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 25 | 157125/TR/HG | 125.0 | 139.7 | 219.1 | 59.5 | 60.3 | 423.0 | 353 | 299 | 643 | 320 | 69.0 | 134 | 4.5 | 68 | 188 | 56 | |||
| 150 | 25 | 157150/TR/HG | 150.0 | 168.3 | 273.0 | 74.5 | 76.1 | 459.0 | 375 | 303 | 682 | 169 | 457 | 84.0 | 149 | 210 | 160 | 4.5 | 81 | 198 | 102 |
| 200 | 25 | 157200/TR/HG | 200.0 | 219.1 | 368.0 | 98.0 | 88.9 | 520.0 | 410 | 316 | 743 | 235 | 521 | 84.0 | 149 | 234 | 200 | 5.0 | 81 | 198 | 191 |
| 250 | 25 | 157250/TR/HG | 250.0 | 273.0 | 440.0 | 110.0 | 114.3 | 568.0 | 432 | 338 | 795 | 280 | 559 | 118.0 | 183 | 250 | 240 | 5.0 | 125 | 233 | 296 |
| 300 | 25 | 157300/TR/HG | 300.0 | 323.9 | 510.0 | 110.0 | 114.3 | 603.0 | 441 | 328 | 830 | 314 | 635 | 118.0 | 183 | 290 | 280 | 5.6 | 125 | 233 | 416 |
| 350 | 25 | 157350/TR/HG | 340.0 | 355.6 | 590.0 | 135.0 | 139.7 | 695.0 | 517 | 375 | 924 | 360 | 762 | 138.0 | 222 | 348 | 320 | 6.3 | 150 | 235 | 663 |
| 400 | 25 | 157400/TR/HG | 385.0 | 406.4 | 640.0 | 135.0 | 139.7 | 720.0 | 517 | 375 | 949 | 390 | 838 | 138.0 | 222 | 362 | 350 | 7.1 | 150 | 235 | 781 |
| 450 | 25 | 157450/TR/HG | 436.0 | 457.0 | 740.0 | 219.1 | 219.1 | 720.0 | 492 | 316 | 947 | 530 | 914 | 182.0 | 267 | 456 | 400 | 6.3 | 188 | 236 | 1120 |
| 500 | 25 | 157500/TR/HG | 487.0 | 508.0 | 822.0 | 244.5 | 244.5 | 761.0 | 507 | 312 | 987 | 580 | 991 | 182.0 | 267 | 472 | 420 | 6.3 | 188 | 236 | 1408 |
| 600 | 25 | 157600/TR/HG | 589.0 | 610.0 | 980.0 | 244.5 | 244.5 | 840.0 | 535 | 312 | 1068 | 660 | 1143 | 180.0 | 264 | 524 | 450 | 7.1 | 188 | 363 | 2205 |
| 700 | 25 | 157700/TR/HG | 684.0 | 711.0 | 1125.0 | 273.0 | 273.0 | 932.0 | 576 | 323 | 1175 | 700 | 1346 | 253.0 | 337 | 572 | 450 | 8.0 | 255 | 498 | 3392 |
| 800 | 25 | 157800/TR/HG | 779.0 | 813.0 | 1290.0 | 298.0 | 298.0 | 1045.0 | 638 | 350 | 1296 | 840 | 1524 | 253.0 | 362 | 700 | 600 | 8.8 | 255 | 420 | 5004 |
| 900 | 25 | 157900/TR/HG | 874.0 | 914.0 | 1440.0 | 298.0 | 298.0 | 1120.0 | 663 | 350 | 1371 | 750 | 1727 | 253.0 | 362 | 770 | 600 | 10.0 | 255 | 420 | 6450 |
Auch in PN 40 erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice. Größe DN 450-900 hergestellt von ARMATURY Group a.s., einem Teil der Vexve.

