
Valve Finder
Edelstahlkugelhähne
Serie 232/NPT, Innengewinde / Innengewinde, reduzierter Durchgang, DN 10-50, PN 40

DN 10-50
Werkstoffe
| Gehäuse | DN 10-50: Edelstahl, AISI316L (1.4404) |
| Kugel | DN 10-50: Edelstahl, AISI316L (1.4404) |
| Dichtung der Kugel | DN 10-50: PTFE+C |
| Spindel | DN 10-50: Edelstahl, AISI316L (1.4404) |
| Dichtung der Spindel | DN 10-50: FPM/NBR |
Befestigungen
| Innengewinde / Innengewinde |
Betätigung
| DN 10-50 | Griff aus Kompositmaterial |
Betriebsbedingungen
| Temperatur | -20 °C - +200 °C |
| Leckrate | A (EN 12266-1) |
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren. Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C.

DN 10-50
Wasser
Dampf (nicht geeignet)
kurzfristig geeignet
Abmessungen
DN 10-50

DN 10-50
| DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 232010X/NPT | 130.0 | 10.0 | NPT 3/8 | 33.7 | 32 | 119 | 86.0 | 76 | 0.4 |
| 15 | 40 | 232015X/NPT | 130.0 | 10.0 | NPT 1/2 | 33.7 | 32 | 119 | 84.0 | 86 | 0.4 |
| 20 | 40 | 232020X/NPT | 130.0 | 15.0 | NPT 3/4 | 42.4 | 32 | 123 | 85.0 | 100 | 0.5 |
| 25 | 40 | 232025X/NPT | 130.0 | 20.0 | NPT 1 | 48.3 | 32 | 125 | 84.0 | 115 | 0.7 |
| 32 | 40 | 232032X/NPT | 130.0 | 25.0 | NPT 1 1/4 | 60.3 | 32 | 129 | 85.0 | 130 | 1.1 |
| 40 | 40 | 232040X/NPT | 130.0 | 32.0 | NPT 1 1/2 | 70.0 | 32 | 133 | 84.0 | 150 | 1.5 |
| 50 | 40 | 232050X/NPT | 130.0 | 40.0 | NPT 2 | 76.1 | 32 | 140 | 85.0 | 180 | 2.4 |



