
Valve Finder
Absperrklappen
Serie BFSW2, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), voller Durchgang, DN 300-800, PN 25

DN 300-800
Werkstoffe
| Gehäuse | DN 300-500: Stahl, P235GH (1.0345) DN 600-800: Stahl, P355 NL1 (1.0566) |
| Scheibe | DN 300-800: Edelstahl, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
| Sitzring | DN 300-800: 1.4542 + HCr plating |
| Spindel | DN 300-800: Edelstahl, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
| Dichtung der Spindel | DN 300-800: FPM |
| Lager | DN 300-800: PTFE + AISI 316 net |
Befestigungen
| Schweißende / Schweißende, EN (DIN) |
Betätigung
| DN 300-800 | Handgetriebe |
Betriebsbedingungen
| Gehäuse | PN 25 |
| Sitz | |
| Temperatur | -40 °C - +200 °C |
| Leckrate | A oder B (EN 12266-1) je nach Anforderung |
Unter 0 °C Hersteller kontaktieren. Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C.

DN 300-800
Abmessungen
DN 300-800

DN 300-800

DN 300-800
| DN | PN | Produktnr. | D | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 25 | BFS300W2 | 323.9 | 400 | 247.0 | 432 | 583 | 315 | 270 | 110.0 | 105 | 331 | 5.6 | 80 |
| 350 | 25 | BFS350W2 | 355.6 | 400 | 255.0 | 443 | 593 | 325 | 290 | 134.0 | 105 | 331 | 5.6 | 94 |
| 400 | 25 | BFS400W2 | 406.4 | 500 | 285.0 | 490 | 672 | 347 | 310 | 157.0 | 130 | 393 | 6.3 | 118 |
| 450 | 25 | BFS450W2 | 457.0 | 400 | 330.0 | 522 | 654 | 379 | 330 | 153.0 | 130 | 386 | 6.3 | 172 |
| 500 | 25 | BFS500W2 | 508.0 | 400 | 360.0 | 551 | 683 | 408 | 350 | 153.0 | 130 | 386 | 6.3 | 196 |
| 600 | 25 | BFS600W2 | 610.0 | 500 | 440.0 | 628 | 787 | 450 | 390 | 184.0 | 140 | 419 | 7.1 | 317 |
| 700 | 25 | BFS700W2 | 711.0 | 400 | 495.0 | 684 | 784 | 501 | 430 | 203.0 | 182 | 441 | 8.0 | 446 |
| 800 | 25 | BFS800W2 | 813.0 | 500 | 581.0 | 791 | 948 | 573 | 470 | 226.0 | 209 | 483 | 8.8 | 770 |
Produktnummernkonvertierungen
| Produktnr. | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|
| BFS300W2 | 4042653 | 4506193 | |
| BFS350W2 | 4042624 | 4500626 | 5536012 |
| BFS400W2 | 4042625 | 4500627 | 5536013 |
| BFS450W2 | 4042660 | 5536014 | |
| BFS500W2 | 4042626 | 4500628 | 5536015 |
| BFS600W2 | 4042627 | 4500629 | 5536016 |
| BFS700W2 | 4042628 | 4500630 | 5536017 |
| BFS800W2 | 4042629 | 4500631 | 5536018 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch


Vexve Butterfly Valve Kv Curves For DN300 800 EN
PDF
Vexve Butterfly Valve Kv Curves For DN900 1200 EN
PDF
Absperrklappen, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch
PDF
Vexve Butterfly Valves Kv Value Chart EN
PDF
Vexve Butterfly Valves Pressure Loss Diagram DN300 1400
PDF
Vexve Butterfly Valves Operating Torques EN
PDF
Zertifikate

