
Valve Finder
Regel- und Absperrklappen
Serie BRCW2, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), reduzierter Durchgang, DN 900-1200, PN 25

DN 900-1200
Werkstoffe
| Gehäuse | DN 900-1200: Stahl, P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571) |
| Scheibe | DN 900-1200: Edelstahl, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
| Sitzring | DN 900-1200: 1.4542 + HCr plating |
| Spindel | DN 900-1200: Edelstahl, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
| Dichtung der Spindel | DN 900-1200: Graphit |
| Lager | DN 900-1200: PTFE + AISI 316 net |
Befestigungen
| Schweißende / Schweißende, EN (DIN) |
Betätigung
| DN 900-1200 | Handgetriebe |
Betriebsbedingungen
| Gehäuse | PN_25 |
| Sitz | Δp = 25 bar |
| Temperatur | -40 °C - +250 °C |
| Leckrate | A oder B (EN 12266-1) je nach Anforderung |
DN 1200: -20 °C – +200 °C. Unter 0 °C Hersteller kontaktieren. Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C.

DN 900-1200
Abmessungen
DN 900-1200

DN 900-1200

DN 900-1200
| DN | PN | Produktnr. | D | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 25 | BRC900W2 | 914.0 | 400 | 631.0 | 813 | 1098 | 623 | 1003 | 510 | 221.0 | 256 | 505 | 1122 |
| 1000 | 25 | BRC1000W2 | 1016.0 | 400 | 678.0 | 879 | 1164 | 689 | 1069 | 550 | 224.0 | 256 | 506 | 1344 |
| 1200 | 25 | BRC1200W2 | 1219.0 | 500 | 730.0 | 1043 | 1423 | 856 | 1304 | 580 | 285.0 | 250 | 632 | 2178 |
Produktnummernkonvertierungen
| Produktnr. | EAN | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|---|
| BRC900W2 | 6415840426493 | 4042649 | 4500618 | 5536042 |
| BRC1000W2 | 6415840426509 | 4042650 | 4500619 | 5536043 |
| BRC1200W2 | 6415840426523 | 4042652 | 4500620 | 5536044 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch


Vexve Butterfly Valve Kv Curves For DN300 800 EN
PDF
Vexve Butterfly Valve Kv Curves For DN900 1200 EN
PDF
Absperrklappen, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch
PDF
Vexve Butterfly Valves Kv Value Chart EN
PDF
Vexve Butterfly Valves Pressure Loss Diagram DN300 1400
PDF
Vexve Butterfly Valves Operating Torques EN
PDF
Zertifikate

