
Valve Finder
Absperrklappen
Serie BRSW2, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), reduzierter Durchgang, DN 900-1400, PN 25

DN 900-1400
Werkstoffe
| Gehäuse | DN 900-1400: Stahl, P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571) |
| Scheibe | DN 900-1400: Edelstahl, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
| Sitzring | DN 900-1400: 1.4542 + HCr plating |
| Spindel | DN 900-1400: Edelstahl, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
| Dichtung der Spindel | DN 900-1400: FPM |
| Lager | DN 900-1400: PTFE + AISI 316 net |
Befestigungen
| Schweißende / Schweißende, EN (DIN) |
Betätigung
| DN 900-1400 | Handgetriebe |
Betriebsbedingungen
| Gehäuse | PN 25 |
| Sitz | |
| Temperatur | -40 °C - +200 °C |
| Leckrate | A oder B (EN 12266-1) je nach Anforderung |
DN 1200–1400: -20 °C – +200 °C. Unter 0 °C Hersteller kontaktieren. Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C.

DN 900-1400
Abmessungen
DN 900-1400

DN 900-1400

DN 900-1400
| DN | PN | Produktnr. | D | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 25 | BRS900W2 | 914.0 | 400 | 631.0 | 853 | 948 | 623 | 510 | 221.0 | 256 | 505 | 10 | 1063 |
| 1000 | 25 | BRS1000W2 | 1016.0 | 400 | 678.0 | 919 | 1014 | 689 | 550 | 224.0 | 256 | 506 | 10 | 1280 |
| 1200 | 25 | BRS1200W2 | 1219.0 | 500 | 730.0 | 1157 | 1273 | 856 | 580 | 285.0 | 250 | 632 | 15 | 2112 |
| 1400 | 25 | BRS1400W2 | 1422.0 | 630 | 871.0 | 1272 | 1391 | 963 | 600 | 228.0 | 250 | 636 | 18 | 2863 |
Produktnummernkonvertierungen
| Produktnr. | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|
| BRS900W2 | 4042630 | 4500621 | 5536019 |
| BRS1000W2 | 4042631 | 4500622 | 5536021 |
| BRS1200W2 | 4042634 | 4500623 | 5536022 |
| BRS1400W2 | 4042655 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch


Vexve Butterfly Valve Kv Curves For DN300 800 EN
PDF
Vexve Butterfly Valve Kv Curves For DN900 1200 EN
PDF
Absperrklappen, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch
PDF
Vexve Butterfly Valves Kv Value Chart EN
PDF
Vexve Butterfly Valves Pressure Loss Diagram DN300 1400
PDF
Vexve Butterfly Valves Operating Torques EN
PDF
Zertifikate

