vexve vannes de branchement , Vanne de piquage en charge, soudage / soudage, EN (DIN), DN 20-150, passage intégral
Matériaux
Corps | DN 20-150 : Acier, P235GH (1.0345) |
Bille | DN 20-150 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Sceau à billes | DN 20-150 : PTFE+C |
Tige | DN 20-150 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Joint de tige | DN 20-150 : FPM |
Fonctionnement
DN 20-150 : avec clé à douille
Conditions de fonctionnement
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température DN 10–500
Dimension

DN 20-125

DN 150
DN | PN | Produit n° | D | D1 | D2 | D3 | H | HEX1 | HEX2 | L | S | S2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 126020 | 20 | 26.9 | 48.3 | 33.7 | 42 | 9 | 22 | 170 | 2.3 | 5.9 | 1.1 |
25 | 40 | 126025 | 25 | 33.7 | 60.3 | 36.5 | 46 | 9 | 22 | 209 | 2.6 | 4.3 | 1.5 |
32 | 40 | 126032 | 32 | 42.2 | 70.0 | 46.2 | 55 | 10 | 27 | 209 | 2.5 | 4.5 | 2.0 |
40 | 40 | 126040 | 40 | 48.3 | 88.9 | 52.1 | 63 | 10 | 27 | 228 | 2.6 | 4.6 | 2.7 |
50 | 40 | 126050 | 50 | 59.6 | 101.6 | 64.5 | 74 | 15 | 32 | 260 | 2.5 | 5 | 4.5 |
65 | 25 | 126065 | 65 | 76.1 | 121.0 | 80.3 | 88 | 15 | 32 | 280 | 2.9 | 5 | 5.5 |
80 | 25 | 126080 | 80 | 88.9 | 146.0 | 94.5 | 102 | 15 | 36 | 312 | 3.2 | 6 | 10.1 |
100 | 25 | 126100 | 100 | 114.0 | 177.8 | 122.1 | 123 | 19 | 41 | 349 | 3.5 | 7.5 | 18.0 |
125 | 25 | 126125 | 125 | 139.7 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19 | 41 | 363 | 5.6 | 10 | 29.9 |
150 | 25 | 126150 | 125 | 168.3 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19 | 41 | 365 | 4,5 | 10,4 | 29.9 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126020 | 641583755181 | 3755181 | 5085561 | 5599104 | 20 | 40 | 1.1 | |||
126025 | 641583755182 | 3755182 | 5085562 | 5599105 | 25 | 40 | 1.5 | |||
126032 | 641583755183 | 3755183 | 5085563 | 5599106 | 32 | 40 | 2.0 | |||
126040 | 641583755184 | 3755184 | 5085564 | 5599107 | 40 | 40 | 2.7 | |||
126050 | 641583755185 | 3755185 | 5085565 | 5599108 | 50 | 40 | 4.5 | |||
126065 | 641583755186 | 3755186 | 5085566 | 5599109 | 65 | 25 | 5.5 | |||
126080 | 641583755187 | 3755187 | 5085567 | 5599111 | 80 | 25 | 10.1 | |||
126100 | 641583755188 | 3755188 | 5085578 | 5599112 | 100 | 25 | 18.0 | |||
126125 | 6415837554314 | 3755431 | 5085789 | 125 | 25 | 29.9 | ||||
126150 | 6415837554321 | 3755432 | 150 | 25 | 29.9 |
*DN 150 passage réduit