vexve Netzerweiterung , Anbohrkugelhähne, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 20-150, voller Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 20-150 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 20-150 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 20-150 : PTFE+C |
Spindel | DN 20-150 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 20-150 : FPM |
Betätigung
DN 20-150 : mit Hülsenschlüssel
Betriebsbedingungen
-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 10–500
Abmessungen

DN 20-125

DN 150
DN | PN | Produktnr. | D | D1 | D2 | D3 | H | HEX1 | HEX2 | L | S | S2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 126020 | 20 | 26.9 | 48.3 | 33.7 | 40 | 9 | 22 | 170 | 2.3 | 5.9 | 1.0 |
25 | 40 | 126025 | 25 | 33.7 | 60.3 | 36.5 | 45 | 9 | 22 | 209 | 2.6 | 4.3 | 1.5 |
32 | 40 | 126032 | 32 | 42.2 | 70.0 | 46.2 | 50 | 9 | 22 | 209 | 2.5 | 4.5 | 1.7 |
40 | 40 | 126040 | 40 | 48.3 | 76.1 | 52.1 | 56 | 9 | 22 | 228 | 2.6 | 4.6 | 2.3 |
50 | 40 | 126050 | 50 | 59.6 | 101.6 | 64.5 | 74 | 15 | 32 | 260 | 2.5 | 5 | 4.5 |
65 | 25 | 126065 | 65 | 76.1 | 121.0 | 80.3 | 88 | 15 | 32 | 280 | 2.9 | 5 | 5.5 |
80 | 25 | 126080 | 80 | 88.9 | 146.0 | 94.5 | 102 | 15 | 36 | 312 | 3.2 | 6 | 10.1 |
100 | 25 | 126100 | 100 | 114.0 | 177.8 | 122.1 | 123 | 19 | 41 | 349 | 3.5 | 7.5 | 18.0 |
125 | 25 | 126125 | 125 | 139.7 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19 | 41 | 363 | 5.6 | 10 | 29.9 |
150 | 25 | 126150 | 125 | 168.3 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19 | 41 | 365 | 4,5 | 10,4 | 29.9 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126020 | 641583755181 | 3755181 | 5085561 | 5599104 | 20 | 40 | 1.0 | |||
126025 | 641583755182 | 3755182 | 5085562 | 5599105 | 25 | 40 | 1.5 | |||
126032 | 641583755183 | 3755183 | 5085563 | 5599106 | 32 | 40 | 1.7 | |||
126040 | 641583755184 | 3755184 | 5085564 | 5599107 | 40 | 40 | 2.3 | |||
126050 | 641583755185 | 3755185 | 5085565 | 5599108 | 50 | 40 | 4.5 | |||
126065 | 641583755186 | 3755186 | 5085566 | 5599109 | 65 | 25 | 5.5 | |||
126080 | 641583755187 | 3755187 | 5085567 | 5599111 | 80 | 25 | 10.1 | |||
126100 | 641583755188 | 3755188 | 5085578 | 5599112 | 100 | 25 | 18.0 | |||
126125 | 6415837554314 | 3755431 | 5085789 | 125 | 25 | 29.9 | ||||
126150 | 6415837554321 | 3755432 | 150 | 25 | 29.9 |
*DN 150 reduzierter Durchgang
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Instructions for hot tapping equipment and valves

Naval Stahlkugelhähne, Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch

Stahlkugelhähne, Kupplungsmaße

Vexve Stahlkugelhähne, Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch
Zertifikate

CERTIFICATE, TUV. A. 303 -19, NAVAL -Anbohrsystem
