naval краны для врезки , кран для врезки в действующие сети, сварка / сварка, EN (DIN), DN 20-150, полнопроходной
Материалы
Корпус | DN 20-150 : Сталь, P235GH (1.0345) |
Шар | DN 20-150 : Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Уплотнение шара | DN 20-150 : PTFE+C |
Шток | DN 20-150 : Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | DN 20-150 : FPM |
Управление
DN 20-150 : торцовый ключ
Условия эксплуатации
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 10–500
Размеры крана

DN 20-125

DN 150
DN | PN | Артикул | D | D1 | D2 | D3 | H | HEX1 | HEX2 | L | S | S2 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 281485 | 20 | 26.9 | 48.3 | 33.7 | 40 | 9 | 22 | 170 | 2.3 | 5.9 | 1.0 | |
25 | 40 | 281486 | 25 | 33.7 | 60.3 | 36.5 | 45 | 9 | 22 | 209 | 2.6 | 4.3 | 1.5 | |
32 | 40 | 281487 | 32 | 42.2 | 70.0 | 46.2 | 50 | 9 | 22 | 209 | 2.5 | 4.5 | 1.7 | |
40 | 40 | 281488 | 40 | 48.3 | 76.1 | 52.1 | 56 | 9 | 22 | 228 | 2.6 | 4.6 | 2.3 | |
50 | 40 | 281489 | 50 | 59.6 | 101.6 | 64.5 | 74 | 15 | 32 | 260 | 2.5 | 5 | 4.5 | |
65 | 25 | 281490 | 65 | 76.1 | 121.0 | 80.3 | 88 | 15 | 32 | 280 | 2.9 | 5 | 5.5 | |
80 | 25 | 281491 | 80 | 88.9 | 146.0 | 94.5 | 102 | 15 | 36 | 312 | 3.2 | 6 | 10.1 | |
100 | 25 | 281492 | 100 | 114.0 | 177.8 | 122.1 | 123 | 19 | 41 | 349 | 3.5 | 7.5 | 18.0 | |
125 | 25 | 281493 | 125 | 139.7 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19 | 41 | 363 | 5.6 | 10 | 29.9 | |
150 | 25 | 281494 | 125 | 168.3 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19 | 41 | 365 | 4,5 | 10,4 | 29.9 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281485 | 6415837535832 | 3753583 | 5085560 | 20 | 40 | 1.0 | |||||
281486 | 6415837535849 | 3753584 | 5085551 | 25 | 40 | 1.5 | |||||
281487 | 6415837535856 | 3753585 | 5085790 | 32 | 40 | 1.7 | |||||
281488 | 6415837535863 | 3753586 | 5085553 | 40 | 40 | 2.3 | |||||
281489 | 6415837535870 | 3753587 | 5085554 | 50 | 40 | 4.5 | |||||
281490 | 6415837535887 | 3753588 | 5085555 | 65 | 25 | 5.5 | |||||
281491 | 6415837535894 | 3753589 | 5085556 | 80 | 25 | 10.1 | |||||
281492 | 6415837535900 | 3753590 | 5085557 | 100 | 25 | 18.0 | |||||
281493 | 6415837535917 | 3753591 | 5085558 | 125 | 25 | 29.9 | |||||
281494 | 6415837535924 | 3753592 | 5085559 | 150 | 25 | 29.9 |
*DN 150 редуцированный
Техническая документация на продукцию
Руководства по монтажу

Instructions for hot tapping equipment and valves

Naval стальные шаровые краны, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию

Стальные шаровые краны, присоединительные размеры

Vexve стальные шаровые краны, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию
Сертификаты

CERTIFICATE, TUV. A. 303 -19, NAVAL -Anbohrsystem
