naval branching valves , Hot tapping valve, welding / welding, EN (DIN), DN 20-150, full bore
Materials
Body | DN 20-150 : Steel, P235GH (1.0345) |
Ball | DN 20-150 : Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Ball seal | DN 20-150 : PTFE+C |
Stem | DN 20-150 : Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Stem seal | DN 20-150 : FPM |
Operation
DN 20-150 : with socket wrench
Operating conditions
-20 °C – +200 °C
Below -20 °C contact manufacturer
Lowest allowed ambient temperature -40 °C
Leakage rate A (EN 12266-1)

Pressure-temperature diagram DN 10–500
Dimension

DN 20-125

DN 150
DN | PN | Product no. | D | D1 | D2 | D3 | H | HEX1 | HEX2 | L | S | S2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 281485 | 20 | 26.9 | 48.3 | 33.7 | 42 | 9 | 22 | 170 | 2.3 | 5.9 | 1.1 |
25 | 40 | 281486 | 25 | 33.7 | 60.3 | 36.5 | 46 | 9 | 22 | 209 | 2.6 | 4.3 | 1.5 |
32 | 40 | 281487 | 32 | 42.2 | 70.0 | 46.2 | 55 | 10 | 27 | 209 | 2.5 | 4.5 | 2.0 |
40 | 40 | 281488 | 40 | 48.3 | 88.9 | 52.1 | 63 | 10 | 27 | 228 | 2.6 | 4.6 | 2.7 |
50 | 40 | 281489 | 50 | 59.6 | 101.6 | 64.5 | 74 | 15 | 32 | 260 | 2.5 | 5 | 4.5 |
65 | 25 | 281490 | 65 | 76.1 | 121.0 | 80.3 | 88 | 15 | 32 | 280 | 2.9 | 5 | 5.5 |
80 | 25 | 281491 | 80 | 88.9 | 146.0 | 94.5 | 102 | 15 | 36 | 312 | 3.2 | 6 | 10.1 |
100 | 25 | 281492 | 100 | 114.0 | 177.8 | 122.1 | 123 | 19 | 41 | 349 | 3.5 | 7.5 | 18.0 |
125 | 25 | 281493 | 125 | 139.7 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19 | 41 | 363 | 5.6 | 10 | 29.9 |
150 | 25 | 281494 | 125 | 168.3 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19 | 41 | 365 | 4,5 | 10,4 | 29.9 |
Product numbers and downloads
Product No | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281485 | 6415837535832 | 3753583 | 5085560 | 20 | 40 | 1.1 | ||||
281486 | 6415837535849 | 3753584 | 5085551 | 25 | 40 | 1.5 | ||||
281487 | 6415837535856 | 3753585 | 5085790 | 32 | 40 | 2.0 | ||||
281488 | 6415837535863 | 3753586 | 5085553 | 40 | 40 | 2.7 | ||||
281489 | 6415837535870 | 3753587 | 5085554 | 50 | 40 | 4.5 | ||||
281490 | 6415837535887 | 3753588 | 5085555 | 65 | 25 | 5.5 | ||||
281491 | 6415837535894 | 3753589 | 5085556 | 80 | 25 | 10.1 | ||||
281492 | 6415837535900 | 3753590 | 5085557 | 100 | 25 | 18.0 | ||||
281493 | 6415837535917 | 3753591 | 5085558 | 125 | 25 | 29.9 | ||||
281494 | 6415837535924 | 3753592 | 5085559 | 150 | 25 | 29.9 |
*DN 150 reduced bore