vexve шаровые краны из нержавеющей стали , с ручным редуктором, фланец / фланец, DN 100-250, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 100-250 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шар | DN 100-250 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение шара | DN 100-250 : PTFE+C |
Шток | DN 100-250 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение штока | DN 100-250 : FPM/NBR |
Крепления
Фланец | EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40 |
Управление
DN 100-250 : Oснащен ручным редуктором
Посмотреть тип и характеристики ручного редуктора www.vexve.com/ru/actuators
Условия эксплуатации
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 65–500
Размеры крана

DN 100-250

DN 100-250
DN | PN | Артикул | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 16 | 234101 | 187 | 159 | 53 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 125.0 | 202 | 68 | 300 | 21.0 | |
125 | 16 | 234126 | 224 | 183 | 53 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 225 | 79 | 325 | 29.0 | |
150 | 16 | 234151 | 224 | 203 | 53 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 200.0 | 246 | 85 | 350 | 34.0 | |
200 | 16 | 234201 | 268 | 244 | 69 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 57.0 | |
250 | 16 | 234251 | 301 | 294 | 97 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 108 | 550 | 105.0 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234101 | 6415837650986 | 3765098 | 4500637 | 5599206 | 100 | 16 | 21.0 | ||||
234126 | 6415837650993 | 3765099 | 4500638 | 5599207 | 125 | 16 | 29.0 | ||||
234151 | 6415837651006 | 3765100 | 4500381 | 5599208 | 150 | 16 | 34.0 | ||||
234201 | 6415837651013 | 3765101 | 4500382 | 5599209 | 200 | 16 | 57.0 | ||||
234251 | 6415837651020 | 3765102 | 4500639 | 5599211 | 250 | 16 | 105.0 |
Техническая документация на продукцию
Руководства по монтажу

Naval шаровые краны из нержавеющей стали, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживаниюt

Шаровые краны из нержавеющей стали, присоединительные размеры,

Техническая характеристика фланцев

Vexve шаровые краны из нержавеющей стали, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживаниюt
Сертификаты
