vexve zawory kulowe ze stali nierdzewnej , przekładnia ręczna, kołnierz / kołnierz, DN 100-250, przelot zredukowany
Materiały
Korpus | DN 100-250 : Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Kula | DN 100-250 : Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Uszczelnienie kuli | DN 100-250 : PTFE+C |
Trzpień | DN 100-250 : Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Uszczelnienie trzpienia | DN 100-250 : FPM/NBR |
Złącze
Kołnierze | EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40 |
Działanie
DN 100-250 : Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Typy i funkcje przekładni ręcznej można znaleźć pod adresem: www.vexve.com/en/actuators
Warunki pracy
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura
otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

Wymiary

DN 100-250

DN 100-250
DN | PN | Nr katalogowy | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 16 | 234101 | 187 | 159 | 53 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 125.0 | 202 | 68 | 300 | 21.0 |
125 | 16 | 234126 | 224 | 183 | 53 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 225 | 79 | 325 | 29.0 |
150 | 16 | 234151 | 224 | 203 | 53 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 200.0 | 246 | 85 | 350 | 34.0 |
200 | 16 | 234201 | 268 | 244 | 69 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 57.0 |
250 | 16 | 234251 | 301 | 294 | 97 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 108 | 550 | 105.0 |
Numery katalogowe i pobierania
Nr katalogowy | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Zdjęcie | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234101 | 6415837650986 | 3765098 | 4500637 | 5599206 | 100 | 16 | 21.0 | |||
234126 | 6415837650993 | 3765099 | 4500638 | 5599207 | 125 | 16 | 29.0 | |||
234151 | 6415837651006 | 3765100 | 4500381 | 5599208 | 150 | 16 | 34.0 | |||
234201 | 6415837651013 | 3765101 | 4500382 | 5599209 | 200 | 16 | 57.0 | |||
234251 | 6415837651020 | 3765102 | 4500639 | 5599211 | 250 | 16 | 105.0 |
Dokumentacja techniczna produktu
Certyfikaty

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Instrukcje obsługi

Naval stainless steel ball valves, installation, operation and maintenance manual

Stainless steel ball valves, coupling dimensions

Informacje na temat przyłączy kołnierzowych
