vexve шаровые краны из нержавеющей стали , PN 25, с ручным редуктором, фланец / фланец, DN 100-250, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 100-250 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шар | DN 100-250 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение шара | DN 100-250 : PTFE+C |
Шток | DN 100-250 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение штока | DN 100-250 : FPM/NBR |
Крепления
Фланец | EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40 |
Управление
DN 100-250 : Oснащен ручным редуктором
Посмотреть тип и характеристики ручного редуктора www.vexve.com/ru/actuators
Условия эксплуатации
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 65–500
Размеры крана

DN 100-250

DN 100-250
DN | PN | Артикул | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 234101/25 | 187 | 159 | 53 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 125.0 | 202 | 68 | 300 | 28.0 | |
125 | 25 | 234126/25 | 224 | 183 | 53 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 225 | 79 | 325 | 34.0 | |
150 | 25 | 234151/25 | 224 | 203 | 53 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 200.0 | 246 | 85 | 350 | 40.0 | |
200 | 25 | 234201/25 | 268 | 244 | 69 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 66.0 | |
250 | 25 | 234251/25 | 301 | 294 | 97 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 108 | 550 | 120.0 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234101/25 | 6415837651600 | 3765160 | 100 | 25 | 28.0 | ||||||
234126/25 | 6415837651617 | 3765161 | 125 | 25 | 34.0 | ||||||
234151/25 | 6415837651624 | 3765162 | 150 | 25 | 40.0 | ||||||
234201/25 | 6415837651631 | 3765163 | 200 | 25 | 66.0 | ||||||
234251/25 | 6415837651648 | 3765164 | 250 | 25 | 120.0 |
Техническая документация на продукцию
Руководства по монтажу

Naval шаровые краны из нержавеющей стали, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживаниюt

Шаровые краны из нержавеющей стали, присоединительные размеры,

Vexve шаровые краны из нержавеющей стали, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживаниюt
Сертификаты
