vexve zawory kulowe ze stali nierdzewnej , PN 25, przekładnia ręczna, kołnierz / kołnierz, DN 100-250, przelot zredukowany
Materiały
Korpus | DN 100-250 : Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Kula | DN 100-250 : Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Uszczelnienie kuli | DN 100-250 : PTFE+C |
Trzpień | DN 100-250 : Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Uszczelnienie trzpienia | DN 100-250 : FPM/NBR |
Złącze
Kołnierze | EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40 |
Działanie
DN 100-250 : Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Typy i funkcje przekładni ręcznej można znaleźć pod adresem: www.vexve.com/en/actuators
Warunki pracy
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura
otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

Wykres ciśnienie-temperatura DN65–500
Wymiary

DN 100-250

DN 100-250
DN | PN | Nr katalogowy | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 234101/25 | 187 | 159 | 53 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 125.0 | 202 | 68 | 300 | 28.0 |
125 | 25 | 234126/25 | 224 | 183 | 53 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 225 | 79 | 325 | 34.0 |
150 | 25 | 234151/25 | 224 | 203 | 53 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 200.0 | 246 | 85 | 350 | 40.0 |
200 | 25 | 234201/25 | 268 | 244 | 69 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 66.0 |
250 | 25 | 234251/25 | 301 | 294 | 97 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 108 | 550 | 120.0 |
Numery katalogowe i pobierania
Nr katalogowy | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Zdjęcie | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234101/25 | 6415837651600 | 3765160 | 100 | 25 | 28.0 | |||||
234126/25 | 6415837651617 | 3765161 | 125 | 25 | 34.0 | |||||
234151/25 | 6415837651624 | 3765162 | 150 | 25 | 40.0 | |||||
234201/25 | 6415837651631 | 3765163 | 200 | 25 | 66.0 | |||||
234251/25 | 6415837651648 | 3765164 | 250 | 25 | 120.0 |
Dokumentacja techniczna produktu
Certyfikaty

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Instrukcje obsługi

Naval stainless steel ball valves, installation, operation and maintenance manual

Stainless steel ball valves, coupling dimensions
