vexve x-регулирующие шаровые краны из нержавеющей стали , серия Х, регулятор потока, сварка / сварка, EN (DIN), DN 15-50, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 15-50 : Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404) |
Уплотнение шара | DN 15-50 : PTFE+GF |
Шток | DN 15-50 : Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404) |
Уплотнение штока | DN 15-50 : FPM/NBR |
Измерительный блок | DN 15-50 : Самоуплотняющийся, Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Управление
DN 15-50 : регулятор потока
Условия эксплуатации
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 15–50
Размеры крана

DN 15-50
DN | PN | Артикул | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 240015X | 21.3 | 33.7 | 77.0 | 101 | 38.5 | 68 | 230 | 73 | 2 | 0.7 | |
20 | 25 | 240020X | 26.9 | 42.4 | 77.0 | 105 | 38 | 68 | 230 | 73 | 2 | 0.8 | |
25 | 25 | 240025X | 33.7 | 48.3 | 77.0 | 107 | 37 | 68 | 230 | 73 | 2 | 1.0 | |
32 | 25 | 240032X | 42.4 | 60.3 | 77.0 | 111 | 35 | 68 | 260 | 73 | 2 | 1.4 | |
40 | 25 | 240040X | 48.3 | 70.0 | 77.0 | 116 | 35 | 68 | 260 | 73 | 2.6 | 1.9 | |
50 | 25 | 240050X | 60.3 | 76.1 | 77.0 | 123 | 39 | 68 | 300 | 73 | 2.6 | 2.6 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240015X | 4011642 | 5495243 | 5599421 | 15 | 25 | 0.7 | |||||
240020X | 4011643 | 5495244 | 5599422 | 20 | 25 | 0.8 | |||||
240025X | 4011644 | 5495245 | 5599423 | 25 | 25 | 1.0 | |||||
240032X | 4011645 | 5495246 | 5599424 | 32 | 25 | JPG | 1.4 | ||||
240040X | 4011646 | 5495247 | 5599425 | 40 | 25 | 1.9 | |||||
240050X | 4011647 | 5495248 | 5599426 | 50 | 25 | 2.6 |
Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.
Техническая документация на продукцию
Брошюры

Vexve X - Choose the right handle for your needs!

Vexve X - New generation of valves
Руководства по монтажу

X-series valves, coupling dimensions
Сертификаты
